DCF899HN | CHIAVE AD IMPULSI Type 4
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N186764 | 4 | TAMPONE DI GOMMA | 1.00 EUR | |||
6 | N392855 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 1.00 EUR | |||
7 | N393603 | 1 | SELETTORE | 1.10 EUR | |||
8 | N404526 | 1 | ETICHETTA | BRUSHLESS | 1.00 EUR | ||
9 | 90611830 | 9 | VITE | 1.00 EUR | |||
10 | N231799 | 1 | LED | 3.08 EUR | |||
11 | N394333 | 1 | LENTE | 1.10 EUR | |||
12 | NA099489 | 1 | SCHEDA | EURO | EURO HOG RING | 1.33 EUR | |
13 | N237999 | 1 | ETICHETTA | 18V | 1.00 EUR | ||
14 | N114027 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
15 | N194994 | 3 | PERNO | 1.10 EUR | |||
16 | N389396 | 3 | INGRANAGGI | 4.87 EUR | |||
17 | N363283 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 7.18 EUR | |||
18 | N411414 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
19 | N158641 | 1 | CUSCINETTO | 4.21 EUR | |||
20 | N470304 | 1 | INGRANAGGI | RING GEAR | 4.87 EUR | ||
21 | N389400 | 1 | ANELLO | 1.33 EUR | |||
22 | N410641 | 1 | GUARNIZIONE | 1.44 EUR | |||
23 | N591881 | 1 | BRIDA SA | 25.24 EUR | |||
24 | 618844-00 | 2 | SFERA D'ACCIAIO | 1.00 EUR | |||
25 | N377938 | 1 | MOLLA | 3.80 EUR | |||
26 | N377515 | 1 | RONDELLA DI SPINTA | 1.20 EUR | |||
27 | 000475-00 | 27 | SFERA D'ACCIAIO | 1.00 EUR | |||
28 | N377373 | 1 | MASSA BATTENTE | 32.42 EUR | |||
29 | NA109167 | 1 | MASSA BATTENTE | 69.77 EUR | |||
30 | N882713 | 1 | GRUPPO INCUDINE | hog ring | 27.91 EUR | ||
31 | N816251 | 1 | ASS. PUNTA | 22.98 EUR | |||
32 | NA002385 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
32 | 330019-16 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
36 | 050056-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | DCF899H | 2.42 EUR | ||
37 | 086947-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | DCF899H | 1.20 EUR | ||
38 | N137055 | 1 | ATTUATORE | 1.33 EUR | |||
39 | N408083 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
40 | N071836 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
41 | N464079 | 1 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
48 | 326467-00 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 1.10 EUR | |||
49 | N419514 | 1 | DENTE DI ARRESTO | FWD/REV | 1.10 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | GRASSO | G-2008 Molykote | 0.016g | 68.64 EUR | |
801 | N475660 | 1 | GRASSO | GREASE, NYE NYOGEL 760G (150G) | battery terminals | ||
802 | NA360289 | 1 | GRASSO | 50G | 16.88 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.