TY174 | SEGA MITRE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861379-02 | 1 | INDOTTO | SG-AE-MX-PA-120-1707 | 50.38 EUR | ||
1 | 861379-07 | 1 | INDOTTO | 83.62 EUR | |||
1 | 861379-02 | 1 | INDOTTO | SG-AE-MX-PA120-TY174 | 50.38 EUR | ||
1 | 861379-07 | 1 | INDOTTO | SG-AE-CL-AR TY174 | 83.62 EUR | ||
1 | 861379-07 | 1 | INDOTTO | PT 1707 | 83.62 EUR | ||
1 | 861379-02 | 1 | INDOTTO | GB 115 | 50.38 EUR | ||
1 | 861379-07 | 1 | INDOTTO | SG-AE-CL-AR 1707 | 83.62 EUR | ||
1 | 861379-07 | 1 | INDOTTO | GB 240V | 83.62 EUR | ||
2 | 868405-00 | 1 | STATORE | SG-AE-CL-AR TY174 | 39.81 EUR | ||
2 | 868405-02 | 1 | FIELD 115V | SG-AE-MX-PA-120-1707 | 44.63 EUR | ||
2 | 868405-02 | 1 | FIELD 115V | SG-AE-MX-PA120-TY174 | 44.63 EUR | ||
2 | 868405-00 | 1 | STATORE | GB 240V | 39.81 EUR | ||
2 | 868405-00 | 1 | STATORE | PT 1707 | 39.81 EUR | ||
2 | 868405-00 | 1 | STATORE | SG-AE-CL-AR 1707 | 39.81 EUR | ||
2 | 868405-00 | 1 | STATORE | 39.81 EUR | |||
2 | 868405-02 | 1 | FIELD 115V | GB 115 | 44.63 EUR | ||
3 | 864720-05 | 1 | INTERRUTTORE | SG-AE-MX-PA120-TY174 | 12.67 EUR | ||
3 | 864720-05 | 1 | INTERRUTTORE | SG-AE-CL-AR TY174 | 12.67 EUR | ||
3 | 864720-05 | 1 | INTERRUTTORE | PT 1707 | 12.67 EUR | ||
3 | 864720-05 | 1 | INTERRUTTORE | SG-AE-MX-PA-120-1707 | 12.67 EUR | ||
3 | 864720-05 | 1 | INTERRUTTORE | GB 240V | 12.67 EUR | ||
3 | 864720-05 | 1 | INTERRUTTORE | SG-AE-CL-AR 1707 | 12.67 EUR | ||
3 | 864720-05 | 1 | INTERRUTTORE | 12.67 EUR | |||
3 | 864720-05 | 1 | INTERRUTTORE | GB 115 | 12.67 EUR | ||
4 | 868203-00 | 2 | KIT SPAZZOLE | GB 115 | 20.52 EUR | ||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | SG-AE-CL-AR TY174 | 7.18 EUR | ||
4 | 868203-00 | 2 | KIT SPAZZOLE | SG-AE-MX-PA120-TY174 | 20.52 EUR | ||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | SG-AE-CL-AR 1707 | 7.18 EUR | ||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | 7.18 EUR | |||
4 | 868203-00 | 2 | KIT SPAZZOLE | SG-AE-MX-PA-120-1707 | 20.52 EUR | ||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | PT 1707 | 7.18 EUR | ||
4 | 940146-00 | 2 | BRUSH 230V | GB 240V | 7.18 EUR | ||
5 | 947108-07 | 1 | ASS. CAVO | PT 1707 | 14.00 EUR | ||
5 | 760205-00 | 1 | CAVO | SG-AE-MX-PA120-TY174 | 15.54 EUR | ||
5 | 947108-07 | 1 | ASS. CAVO | SG-AE-CL-AR 1707 | 14.00 EUR | ||
5 | 947108-10 | 1 | ASS. CAVO | GB 240V | 18.73 EUR | ||
5 | 947108-07 | 1 | ASS. CAVO | SG-AE-CL-AR TY174 | 14.00 EUR | ||
5 | 760205-00 | 1 | CAVO | SG-AE-MX-PA-120-1707 | 15.54 EUR | ||
5 | 947108-07 | 1 | ASS. CAVO | 14.00 EUR | |||
5 | 947108-11 | 1 | ASS. CAVO | GB 115 | 27.91 EUR | ||
6 | 720703-00 | 1 | MANICOTTO | 1.44 EUR | |||
7 | 761202-00 | 2 | BRUSHBOX | 4.87 EUR | |||
7 | 761202-00 | 2 | BRUSHBOX | PT 1707 | 4.87 EUR | ||
7 | 761202-00 | 2 | BRUSHBOX | GB 240V | 4.87 EUR | ||
7 | 868203-00 | 2 | KIT SPAZZOLE | GB 115 | 20.52 EUR | ||
7 | 868203-00 | 2 | KIT SPAZZOLE | SG-AE-MX-PA120-TY174 | 20.52 EUR | ||
7 | 761202-00 | 1 | BRUSHBOX | SG-AE-CL-AR TY174 | 4.87 EUR | ||
7 | 868203-00 | 2 | KIT SPAZZOLE | SG-AE-MX-PA-120-1707 | 20.52 EUR | ||
7 | 761202-00 | 2 | BRUSHBOX | SG-AE-CL-AR 1707 | 4.87 EUR | ||
8 | 860074-07 | 2 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
9 | 760210-00 | 1 | VENTOLA | 6.05 EUR | |||
10 | 942568-01 | 1 | COPERTURA | 4.87 EUR | |||
11 | 949894-12 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
12 | 860083-14 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
13 | 860094-05 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
14 | 942567-00 | 1 | CORPO | 15.54 EUR | |||
15 | 760215-00 | 1 | CINGHIA | 22.98 EUR | |||
16 | 760216-01 | 1 | MOLLA | 2.26 EUR | |||
17 | 949743-02 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
17 | 860089-23 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
17 | 949743-02 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
18 | 861721-02 | 1 | CUSCINETTO | 3.08 EUR | |||
19 | 760219-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
20 | 868317-00 | 1 | SEGMENTO | 36.12 EUR | |||
21 | 860226-02 | 2 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
22 | 720959-00 | 7 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
23 | 949896-10 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
24 | 760224-00 | 1 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
25 | 861838-00 | 1 | MANOPOLA | 3.80 EUR | |||
26 | 942597-01 | 1 | GUIDA | 2.00 EUR | |||
27 | 943010-01 | 2 | INSERTO | 1.44 EUR | |||
28 | 949896-07 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
29 | 861832-00 | 1 | TAVOLA ROTANTE | WEEK 46-97> | 69.77 EUR | ||
30 | 943005-01 | 1 | GUIDA | 52.94 EUR | |||
31 | 760231-00 | 1 | VITE | 2.00 EUR | |||
32 | 577745-00 | 1 | CUSCINETTO | 5.54 EUR | |||
33 | 760233-00 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
34 | 760219-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
35 | 861483-00 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
36 | 942996-02 | 1 | SCALA | PT 1707 | 8.52 EUR | ||
36 | 942996-02 | 1 | SCALA | GB 240V | 8.52 EUR | ||
36 | 942996-02 | 1 | SCALA | GB 115 | 8.52 EUR | ||
36 | 942996-02 | 1 | SCALA | SG-AE-MX-PA-120-1707 | 8.52 EUR | ||
36 | 942996-02 | 1 | SCALA | SG-AE-CL-AR TY174 | 8.52 EUR | ||
36 | 942996-02 | 1 | SCALA | SG-AE-CL-AR 1707 | 8.52 EUR | ||
36 | 942996-02 | 1 | SCALA | 8.52 EUR | |||
36 | 942996-02 | 1 | SCALA | SG-AE-MX-PA120-TY174 | 8.52 EUR | ||
37 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | 1.00 EUR | |||
38 | 860084-11 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
39 | 720748-00 | 1 | MORSETTO | 1.00 EUR | |||
40 | 943030-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
41 | 760241-01 | 2 | DISTANZIALE | 1.00 EUR | |||
42 | 760242-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
43 | 760243-00 | 1 | VITE | 2.67 EUR | |||
44 | 861356-01 | 1 | PULEGGIA | 7.18 EUR | |||
45 | 861721-01 | 1 | CUSCINETTO | 10.05 EUR | |||
46 | 860083-12 | 4 | NUT M6 | 1.00 EUR | |||
47 | 760247-00 | 1 | VITE | 2.26 EUR | |||
48 | 760248-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
49 | 943003-00 | 1 | PERNO DI BLOCCO | 1.74 EUR | |||
50 | 861703-01 | 1 | ASS. RONDELLE | WEEK 23-96> | 12.67 EUR | ||
51 | 760251-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
52 | 760252-00 | 2 | PRIGIONIERO | 1.10 EUR | |||
52 | 949743-02 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
53 | 760253-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 1.20 EUR | |||
54 | 861378-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
55 | 942590-00 | 2 | CAVETTO | PT 1707 | |||
55 | 942590-00 | 2 | CAVETTO | SG-AE-MX-PA120-TY174 | |||
55 | 942590-00 | 2 | CAVETTO | ||||
55 | 942590-00 | 2 | CAVETTO | GB 240V | |||
55 | 942590-00 | 2 | CAVETTO | GB 115 | |||
55 | 942590-00 | 2 | CAVETTO | SG-AE-MX-PA-120-1707 | |||
55 | 942590-00 | 2 | CAVETTO | SG-AE-CL-AR TY174 | |||
55 | 942590-00 | 2 | CAVETTO | SG-AE-CL-AR 1707 | |||
56 | 861834-00 | 1 | TABLE KIT | <WEEK 46-97 | 178.01 EUR | ||
57 | 760257-00 | 1 | FERMO | 11.39 EUR | |||
58 | 760258-00 | 1 | PULEGGIA | 4.21 EUR | |||
59 | 760259-00 | 1 | PERNO | 1.54 EUR | |||
60 | 949896-12 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
61 | 760261-00 | 2 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
62 | 942577-01 | 1 | COPERTURA | PT 1707 | 4.21 EUR | ||
63 | 942589-00 | 2 | CAVETTO | SG-AE-MX-PA120-TY174 | 1.33 EUR | ||
63 | 942589-00 | 2 | CAVETTO | SG-AE-CL-AR 1707 | 1.33 EUR | ||
63 | 942589-00 | 2 | CAVETTO | GB 115 | 1.33 EUR | ||
63 | 942589-00 | 2 | CAVETTO | GB 240V | 1.33 EUR | ||
63 | 942589-00 | 2 | CAVETTO | SG-AE-CL-AR TY174 | 1.33 EUR | ||
63 | 942589-00 | 2 | CAVETTO | 1.33 EUR | |||
63 | 942589-00 | 2 | CAVETTO | SG-AE-MX-PA-120-1707 | 1.33 EUR | ||
63 | 942589-00 | 2 | CAVETTO | PT 1707 | 1.33 EUR | ||
64 | 942570-00 | 1 | COPERTURA | 2.26 EUR | |||
65 | 861721-12 | 1 | CUSCINETTO | 3.08 EUR | |||
66 | 861369-01 | 1 | ASS. ALBERO | 12.67 EUR | |||
67 | 860094-11 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
68 | 942569-00 | 2 | MORSETTO | 1.20 EUR | |||
69 | 945017-03 | 1 | CASE 174 | 52.94 EUR | |||
70 | 860073-01 | 2 | RONDELLA | PT 1707 | 1.00 EUR | ||
71 | 860084-20 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
72 | 860539-01 | 1 | CHIAVE | 1.20 EUR | |||
73 | 943023-00 | 2 | VITE | PT 1707 | 1.10 EUR | ||
74 | 941756-00 | 1 | MANOPOLA | 2.67 EUR | |||
75 | 941633-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
76 | 760276-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
77 | 860073-00 | 3 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
78 | 760278-00 | 1 | RONDELLA | 2.87 EUR | |||
79 | 760279-00 | 3 | PERNO | 1.10 EUR | |||
80 | 938855-01 | 1 | GUIDA | 39.81 EUR | |||
81 | 943014-00 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
82 | 760282-00 | 1 | LEVA | 7.18 EUR | |||
83 | 949728-03 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
84 | 760284-00 | 1 | SCREW WING | 2.36 EUR | |||
85 | 939072-00 | 1 | CHIAVE | 3.80 EUR | |||
86 | 861847-00 | 1 | ASS. BASE | WEEK 46-97> | 87.83 EUR | ||
87 | 945018-06 | 1 | COPERTURA MANICO | 11.39 EUR | |||
89 | 860322-03 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
90 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 1.44 EUR | |||
91 | 861366-00 | 2 | CHIAVISTELLO | 1.00 EUR | |||
92 | 942993-02 | 1 | LEVA | 4.87 EUR | |||
93 | N409486 | 2 | VITE | 1.74 EUR | |||
94 | 861367-01 | 2 | RULLO | 1.10 EUR | |||
95 | 760295-01 | 1 | MOLLA | 1.74 EUR | |||
96 | 760296-01 | 1 | PERNO | 1.20 EUR | |||
98 | 760298-01 | 3 | INSERTO | 1.00 EUR | |||
99 | 760299-00 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
100 | 868398-00 | 1 | ASS. LEVA | 11.39 EUR | |||
101 | 942997-01 | 1 | SCALA | 10.05 EUR | |||
102 | 942959-02 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 4.87 EUR | |||
103 | 760303-01 | 1 | FLANGIA | 4.87 EUR | |||
104 | 760304-00 | 1 | PERNO | 1.20 EUR | |||
105 | 860089-07 | 2 | SCREW.TEMP | 1.10 EUR | |||
106 | 942999-00 | 1 | LEVA | 4.87 EUR | |||
107 | 760307-00 | 1 | RONDELLA | 1.33 EUR | |||
108 | 949896-11 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
109 | 943004-02 | 1 | PROTEZIONE | 15.54 EUR | |||
111 | 760311-00 | 1 | ADATTATORE | 2.36 EUR | |||
112 | 760312-00 | 1 | ADATTATORE | 1.74 EUR | |||
113 | 949896-10 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
115 | 943016-00 | 2 | CONTRODADO | 2.36 EUR | |||
116 | 949886-27 | 1 | VITE | 2.00 EUR | |||
117 | 949876-19 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
118 | 947022-00 | 1 | FLANGIA INTERNA | 11.39 EUR | |||
119 | 949727-04 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.20 EUR | |||
120 | 761299-00 | 1 | PIEDE | <WEEK 46-97 | 2.87 EUR | ||
121 | 861362-03 | 1 | ASS. PROTEZIONE | 25.24 EUR | |||
122 | 760270-00 | 1 | RONDELLA | 1.20 EUR | |||
123 | 942572-00 | 1 | COPERTURA | 12.67 EUR | |||
125 | N456928 | 4 | VITE | 2.26 EUR | |||
126 | 861809-00 | 5 | ASS. PIEDE | 5.54 EUR | |||
127 | 761306-00 | 1 | PARACOLPI | 1.33 EUR | |||
128 | 761307-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
129 | 942998-00 | 1 | MORSETTO | 1.00 EUR | |||
130 | 949894-06 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
131 | 943017-00 | 1 | PRIGIONIERO | 1.10 EUR | |||
132 | 943009-01 | 1 | FELTRO | 1.20 EUR | |||
133 | 943021-00 | 3 | GUAINA ISOLANTE | 1.74 EUR | |||
134 | 943024-01 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
135 | 943025-00 | 2 | PIASTRA | 1.00 EUR | |||
136 | 860093-11 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
137 | 942578-01 | 1 | NUCLEO | 1.10 EUR | |||
138 | 942584-01 | 1 | PRESA | 1.20 EUR | |||
139 | 401457-00 | 1 | SG INSERTO | SG-AE-CL-AR 1707 | 3.80 EUR | ||
139 | 401457-00 | 1 | SG INSERTO | SG-AE-MX-PA120-TY174 | 3.80 EUR | ||
139 | 401457-00 | 1 | SG INSERTO | SG-AE-MX-PA-120-1707 | 3.80 EUR | ||
139 | 401457-00 | 1 | SG INSERTO | PT 1707 | 3.80 EUR | ||
139 | 401457-00 | 1 | SG INSERTO | GB 115 | 3.80 EUR | ||
139 | 401457-00 | 1 | SG INSERTO | GB 240V | 3.80 EUR | ||
139 | 401457-00 | 1 | SG INSERTO | SG-AE-CL-AR TY174 | 3.80 EUR | ||
139 | 401457-00 | 1 | SG INSERTO | 3.80 EUR | |||
140 | 942621-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
142 | 947025-00 | 1 | CONDENSATORE | 2.67 EUR | |||
142 | 947025-00 | 1 | CONDENSATORE | SG-AE-CL-AR 1707 | 2.67 EUR | ||
142 | 947025-00 | 1 | CONDENSATORE | SG-AE-CL-AR TY174 | 2.67 EUR | ||
142 | 947025-00 | 1 | CONDENSATORE | PT 1707 | 2.67 EUR | ||
142 | 947025-00 | 1 | CONDENSATORE | GB 240V | 2.67 EUR | ||
146 | 760249-00 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
147 | 934409-00 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
148 | 944975-00 | 1 | DISTANZIALE | 1.20 EUR | |||
149 | 943016-01 | 1 | LOCK-NUT | 2.26 EUR | |||
542 | 949743-02 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
846 | 868399-00 | 1 | COPERTURA | 36.12 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.