DXPW011E | IDROPULITRICE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004712-12 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
2 | 1004712-13 | 13 | VITE | 1.00 EUR | |||
3 | 1004712-40 | 1 | MANOPOLA | 3.80 EUR | |||
4 | 1004713-86 | 1 | SUPPORTO | 41.96 EUR | |||
5 | 1004713-78 | 1 | PROTEZIONE | 16.88 EUR | |||
6 | 1004709-62 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
7 | 1004709-65 | 8 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
8 | 1004712-19 | 4 | DADO | 1.33 EUR | |||
9 | 1004712-15 | 1 | TUBO FLESSIBILE | 1.00 EUR | |||
10 | 1004710-70 | 1 | TUBO FLESSIBILE | 2.67 EUR | |||
11 | 1004710-89 | 1 | FILTRO | 10.05 EUR | |||
12 | 1004710-68 | 1 | ASS. TUBO FLESSIBILE | 7.18 EUR | |||
13 | 1004712-94 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
14 | 1004710-83 | 1 | FILTRO | 1.54 EUR | |||
15 | 1004713-77 | 1 | PROTEZIONE | 16.88 EUR | |||
16 | 1004713-75 | 1 | HANDLE | 44.63 EUR | |||
17 | 1004713-64 | 3 | PROTEZIONE | 3.80 EUR | |||
18 | 1004713-65 | 3 | PROTEZIONE | 3.80 EUR | |||
19 | 1004713-85 | 1 | BRIDA | 12.67 EUR | |||
20 | 1004713-76 | 1 | PROTEZIONE | 18.73 EUR | |||
21 | 1004714-12 | 2 | MANOPOLA | 10.05 EUR | |||
22 | 1004714-01 | 1 | PROTEZIONE | 11.39 EUR | |||
23 | 1004709-01 | 1 | SG MOTORE | Service refer Manual | 2663.70 EUR | ||
24 | 1004709-52 | 2 | CALOTTA | 3.80 EUR | |||
25 | 1004713-89 | 2 | RUOTA | 55.40 EUR | |||
26 | 1004713-87 | 1 | SOSTEGNOSACCO | 106.50 EUR | |||
27 | 1004710-34 | 2 | DADO | 1.00 EUR | |||
28 | 1004713-80 | 2 | PROTEZIONE | 4.87 EUR | |||
29 | 1004713-79 | 2 | PROTEZIONE | 5.54 EUR | |||
30 | 1004713-81 | 2 | ATTENUATORE | 15.54 EUR | |||
31 | 1004709-68 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
32 | 1004713-90 | 4 | DISTANZIALE | 3.08 EUR | |||
33 | 1004709-66 | 4 | VITE | 1.54 EUR | |||
34 | 1004713-88 | 1 | SOSTEGNOSACCO | 34.06 EUR | |||
35 | 1004710-30 | 4 | VITE | 1.20 EUR | |||
36 | 1004710-22 | 6 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
37 | 1004710-24 | 6 | SPINA | 10.05 EUR | |||
38 | 1004710-19 | 6 | VALVOLA | 4.87 EUR | |||
39 | 1004711-38 | 6 | GUARNIZIONE | 15.54 EUR | |||
40 | 1004730-23 | 1 | SPINA | 4.21 EUR | |||
41 | 1004710-05 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
42 | 1004710-21 | 3 | ANELLO | 2.00 EUR | |||
43 | 1004711-38 | 3 | GUARNIZIONE | 15.54 EUR | |||
44 | 1004711-25 | 3 | GUIDA | 8.52 EUR | |||
45 | 1004710-25 | 3 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
46 | 1004710-13 | 3 | GUARNIZIONE | 7.18 EUR | |||
47 | 1004711-42 | 3 | ANELLO | 6.05 EUR | |||
48 | 1004710-06 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
49 | 1004711-23 | 1 | SUPPORTO | 15.54 EUR | |||
50 | 1004709-84 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
51 | 1004712-28 | 1 | CUSCINETTO | 20.52 EUR | |||
52 | 1004711-39 | 1 | ASS. POMPA | 101.57 EUR | |||
53 | 1004710-10 | 1 | SPINA | 5.54 EUR | |||
54 | 1004710-32 | 3 | DADO | 1.54 EUR | |||
55 | 1004710-31 | 3 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
56 | 1004711-31 | 3 | PISTONE | 25.24 EUR | |||
57 | 1004711-32 | 3 | PIASTRA | 1.00 EUR | |||
58 | 1004709-81 | 3 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
59 | 1004711-30 | 3 | PISTONE | 20.52 EUR | |||
60 | 1004711-24 | 3 | PERNO | 2.00 EUR | |||
61 | 1004711-41 | 3 | BIELLA | 25.24 EUR | |||
62 | 1004710-41 | 3 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
63 | 1004711-35 | 8 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
64 | 1004711-82 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
65 | 1004711-85 | 1 | COPERTURA | 18.73 EUR | |||
66 | 1004710-97 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
67 | 1004730-24 | 1 | ALBERO | 96.24 EUR | |||
68 | 1004710-04 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
69 | 1004730-25 | 1 | ANELLO | 4.87 EUR | |||
70 | 1004711-27 | 1 | SPESSORE | 1.00 EUR | |||
70 | 1004711-40 | 1 | SPESSORE | 1.00 EUR | |||
70 | 1004711-29 | 1 | SPESSORE | 1.54 EUR | |||
70 | 1004711-26 | 1 | SPESSORE | 1.00 EUR | |||
71 | 1004730-26 | 1 | FLANGIA | 22.98 EUR | |||
72 | 1004709-90 | 3 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
73 | 1004711-91 | 2 | SPINA | 2.26 EUR | |||
74 | 1004730-27 | 1 | SPINA | 8.52 EUR | |||
75 | 1004709-60 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
76 | 1004712-29 | 1 | ASS. TESTA | 166.73 EUR | |||
77 | 1004710-02 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
78 | 1004709-59 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
79 | 1004730-28 | 1 | CUSCINETTO | 32.42 EUR | |||
80 | 1004730-29 | 1 | ASS. TESTA | 435.23 EUR | |||
81 | 1004730-30 | 1 | LIVELLO | 1.20 EUR | |||
82 | 1004730-31 | 1 | ANELLO | 1.00 EUR | |||
83 | 1004730-32 | 1 | PIASTRA | 1.00 EUR | |||
84 | 1004710-47 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
85 | 1004711-34 | 1 | MISURATORE DI PRESSIONE | 34.06 EUR | |||
86 | 1004730-33 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
87 | 1004709-53 | 1 | VALVOLA | 34.06 EUR | |||
88 | 1004730-34 | 1 | ASS. POMPA | 695.63 EUR | |||
89 | 1004708-81 | 1 | VALVOLA CORREDO | 25.24 EUR | |||
90 | 1004708-94 | 1 | KIT PISTONE | 77.16 EUR | |||
91 | 1004730-35 | 1 | KIT GUARNIZIONI | 29.65 EUR | |||
92 | 1004708-84 | 1 | KIT GUARNIZIONI | 52.94 EUR | |||
93 | 1004708-82 | 1 | ASS. ANELLO | 7.18 EUR | |||
94 | 1004709-10 | 1 | VALVOLA | 112.65 EUR | |||
95 | 1004712-72 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
96 | 1004710-34 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
97 | 1004713-51 | 1 | SPINA | 10.05 EUR | |||
98 | 1004712-45 | 1 | INSERTO | 12.67 EUR | |||
99 | 1004712-46 | 1 | PERNO | 1.00 EUR | |||
100 | 1004711-87 | 2 | PIASTRA | 1.00 EUR | |||
101 | 1004712-59 | 1 | MOLLA | 3.08 EUR | |||
102 | 1004712-58 | 1 | PISTONE | 11.39 EUR | |||
103 | 1004712-21 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
104 | 1004709-88 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
105 | 1004712-52 | 1 | ANELLO | 1.44 EUR | |||
106 | 1004712-60 | 1 | GUIDA | 15.54 EUR | |||
107 | 1004710-49 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
108 | 1004709-75 | 5 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
109 | 1004712-20 | 1 | DIAFRAMMA | 15.54 EUR | |||
110 | 1004712-62 | 1 | SEDE | 7.18 EUR | |||
111 | 1004709-91 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
112 | 1004712-61 | 1 | ANELLO | 1.10 EUR | |||
113 | 1004709-69 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
114 | 1004711-61 | 1 | VITE | 8.52 EUR | |||
115 | 1004711-96 | 1 | GIUNTO | 1.74 EUR | |||
116 | 1004709-78 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
117 | 1004710-50 | 1 | SFERA | 1.00 EUR | |||
118 | 1004711-70 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
119 | 1004712-22 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
120 | 1004713-47 | 1 | CORPO VALVOLA | 34.06 EUR | |||
121 | 1004709-81 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
123 | 1004711-65 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
124 | 1004713-48 | 1 | BODY | 15.54 EUR | |||
125 | 1004710-11 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
126 | 1004712-23 | 1 | VITE | 6.05 EUR | |||
127 | 1004712-14 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
128 | 1004712-50 | 1 | DIAFRAMMA | 14.00 EUR | |||
129 | 1004712-51 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
130 | 1004712-49 | 1 | INSERTO | 3.08 EUR | |||
131 | 1004711-57 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
132 | 1004712-56 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
133 | 1004712-54 | 1 | GIUNTO | 10.05 EUR | |||
134 | 1004709-77 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
135 | 1004713-46 | 1 | GIUNTO | 15.54 EUR | |||
136 | 1004710-45 | 1 | GIUNTO | 5.54 EUR | |||
137 | 1004709-40 | 1 | SET DI GUARNIZIONI | 15.54 EUR | |||
138 | 1004709-17 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 55.40 EUR | |||
139 | 1004772-35 | 1 | EXTENSION | 29.65 EUR | |||
140 | 1004712-02 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.54 EUR | |||
141 | 1004714-11 | 1 | TUBO FLESSIBILE | 144.36 EUR | |||
142 | 1004709-73 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.33 EUR | |||
143 | 1004708-96 | 1 | UGELLO | 20.52 EUR | |||
305 | 1004719-43 | 1 | EXTENSION | Optional | 87.83 EUR | ||
307 | 1004719-45 | 1 | EXTENSION | Optional | 112.65 EUR | ||
308 | 1004719-46 | 1 | EXTENSION | Optional | 61.56 EUR | ||
311 | 1004719-49 | 1 | EXTENSION | Optional | 188.99 EUR | ||
312 | 1004719-50 | 1 | UGELLO | Optional | 22.98 EUR | ||
315 | 1004719-53 | 1 | UGELLO | Optional | 20.52 EUR | ||
319 | 1004719-57 | 1 | SPAZZOLE | Optional | 112.65 EUR | ||
323 | 1004719-61 | 1 | TUBO FLESSIBILE | Optional | 80.13 EUR | ||
324 | 1004719-62 | 1 | TUBO FLESSIBILE | Optional | 435.23 EUR | ||
325 | 1004719-63 | 1 | GIUNTO | Optional | 39.81 EUR | ||
326 | 1004719-64 | 1 | GIUNTO | Optional | 87.83 EUR | ||
327 | 1004719-65 | 1 | EXTENSION | Optional | 25.24 EUR | ||
328 | 1004719-66 | 1 | EXTENSION | Optional | 32.42 EUR | ||
329 | 1004719-67 | 1 | EXTENSION | Optional | 41.96 EUR | ||
330 | 1004719-68 | 1 | EXTENSION | Optional | 41.96 EUR | ||
331 | 1004719-69 | 1 | EXTENSION | Optional | 48.22 EUR | ||
332 | 1004719-70 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | Optional | 815.26 EUR | ||
334 | 1004719-72 | 1 | TUBO FLESSIBILE | Optional | 248.39 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.