DWP849X | LUCIDATRICE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N024146 | 1 | BAFFLE FAN | 1.54 EUR | |||
3 | N103593 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 4.21 EUR | |||
5 | N024448 | 1 | SPAZZOLA CALOTTA | 1.20 EUR | |||
6 | N089177 | 1 | S/G MODULO CONTROLLO | 32.42 EUR | |||
7 | 930103-00 | 1 | SERRAFILO | 1.00 EUR | |||
8 | N060515 | 1 | CORDSET (EURO) | 11.39 EUR | |||
9 | 605523-00 | 1 | ETICHETTA IDENTIFIC. | 1.33 EUR | |||
10 | N048091 | 1 | PARACOLPI | 2.87 EUR | |||
11 | N302859 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.54 EUR | |||
12 | N419337 | 1 | ARMATURE 230V | 37.96 EUR | |||
13 | N020976 | 1 | CORPO MOTORE | 10.05 EUR | |||
14 | N119820 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 20.52 EUR | |||
15 | N020852 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 12.67 EUR | |||
16 | N026961 | 1 | CABLAGGIO DEL LEGARE | 16.88 EUR | |||
17 | N036455 | 1 | POTENZIOMETRO SA | 10.05 EUR | |||
18 | N107293 | 1 | INGRANAG. & ALBERINO | 29.65 EUR | |||
19 | 330045-06 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
20 | 330045-44 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
21 | 330019-45 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
22 | 330019-02 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
23 | 330019-01 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
24 | 330019-13 | 5 | VITE | M4X19 T20 | 1.00 EUR | ||
25 | N024326 | 1 | INTERRUTTORE | 16.88 EUR | |||
26 | N048024 | 2 | FILTRO/DEFLETTORE | 2.67 EUR | |||
27 | N086775 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
29 | NA050080 | 1 | VOTO ETICHETTA | 1.20 EUR | |||
36 | N401529 | 1 | GUARNIZIONE | 1.00 EUR | |||
90 | 383450-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
91 | N034970 | 1 | MANICO SUPERIORE | 8.52 EUR | |||
92 | N058043 | 1 | MANICO LATERALE | 3.08 EUR | |||
93 | N080692 | 1 | HEX KEY 8 MM | 1.74 EUR | |||
94 | N081419 | 1 | BLOCCO SMERIGLIATURA | 14.00 EUR | |||
100 | N107294 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 22.98 EUR | |||
121 | N110358 | 1 | CUSCINETTO | 2.00 EUR | |||
122 | N079012 | 1 | CUSCINETTO | 2.67 EUR | |||
123 | N101909 | 1 | CUSCINETTO PORTAUNTENSILE | 1.10 EUR | |||
124 | N027942 | 1 | MAGNETE | 3.08 EUR | |||
125 | N022834 | 1 | PIASTRA DI TENUTA | 2.36 EUR | |||
126 | N027674 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.00 EUR | |||
128 | 393238-00 | 1 | SCHERMO | 1.20 EUR | |||
132 | N865620 | 1 | STATORE | 27.91 EUR | |||
133 | 330044-23 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
134 | N172018 | 2 | PORTASPAZZOLE | 3.08 EUR | |||
135 | N034419 | 2 | TERMINALE | 1.20 EUR | |||
141 | N046147 | 1 | ARRESTO PULSANTE | 1.10 EUR | |||
142 | N027961 | 1 | MORSETTO | 1.44 EUR | |||
144 | N073927 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
145 | N110454 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
146 | N109692 | 1 | INSERTO | 2.67 EUR | |||
147 | N100221 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.00 EUR | |||
148 | N119059 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
151 | N081343 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | 1.00 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | GRASSO | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 56.94 EUR | ||
856 | N099442 | 1 | TAMPONE | 25.24 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.