BT1200 | TRAPANO Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5140037-39 | 1 | MANDRINO | ||||
2 | 5140037-40 | 1 | ALBERO | ||||
3 | 5140037-41 | 1 | CUSCINETTO | ||||
4 | 5140037-42 | 1 | BOCCOLA | ||||
5 | 5140037-43 | 1 | RUBBER WASHER | ||||
6 | 5140037-44 | 1 | CUSCINETTO | ||||
7 | 5140037-45 | 1 | SNAP RING | ||||
8 | 5140037-46 | 1 | CUSCINETTO | ||||
9 | 5140037-47 | 1 | CUSCINETTO | ||||
10 | 5140037-48 | 1 | SQUARE KEY | ||||
11 | 5140037-49 | 1 | SNAP RING | ||||
12 | 5140037-50 | 1 | PULEGGIA | ||||
13 | 5140037-51 | 8 | DADO | ||||
14 | 5140037-52 | 8 | RONDELLA | ||||
15 | 5140037-53 | 1 | MICROINTERRUTTORE | ||||
16 | 5140037-54 | 1 | PULLEY COVER | ||||
17 | 5140037-55 | 1 | DADO | ||||
18 | 5140037-56 | 1 | MOTOR PULLEY | ||||
19 | 5140037-57 | 2 | BULLONE | ||||
20 | 5140038-00 | 1 | MOTOR ASSY. | ||||
21 | 5140037-59 | 1 | CONDENSATORE | ||||
22 | 5140037-60 | 1 | CUSCINETTO | ||||
23 | 5140037-61 | 1 | CUSCINETTO | ||||
24 | 5140037-62 | 2 | BULLONE | ||||
25 | 5140037-63 | 2 | RONDELLA | ||||
26 | 5140037-64 | 1 | AMMORTIZATORE | ||||
27 | 5140037-65 | 1 | SLIDE BAR | ||||
28 | 5140037-66 | 1 | MOLLA | ||||
29 | 5140037-67 | 1 | MANOPOLA | ||||
30 | 5140037-68 | 2 | BULLONE | ||||
31 | 5140037-69 | 1 | HEAD STOCK | ||||
32 | 5140037-70 | 1 | DADO | ||||
33 | 5140037-71 | 1 | QUILL | ||||
34 | 5140037-72 | 1 | SCALA | ||||
35 | 5140037-73 | 1 | BULLONE | ||||
36 | 5140037-74 | 3 | DADO | ||||
37 | 5140037-75 | 1 | SERRAFILO | ||||
38 | 5140037-76 | 1 | SERRAFILO | ||||
39 | 5140037-77 | 1 | CORD PROTECTOR | ||||
40 | 5140037-78 | 1 | ANELLO DI TENUTA | ||||
41 | 5140037-79 | 1 | SWITCH ASSY. | ||||
42 | 5140037-99 | 1 | CORD & PLUG | ||||
43 | 5140037-81 | 1 | CONTRODADO | ||||
44 | 5140037-82 | 1 | ADJUSTING NUT | ||||
45 | 5140037-83 | 1 | SPRING,HOLDING | ||||
46 | 5140037-84 | 1 | COIL SPRING | ||||
47 | 5140037-85 | 1 | SPRING COVER | ||||
48 | 5140037-86 | 1 | ALBERO | ||||
49 | 5140037-87 | 3 | HANDLE | ||||
50 | 5140037-88 | 1 | CLAMP BOLT | ||||
51 | 5140037-89 | 1 | MANICOTTO | ||||
52 | 5140037-90 | 1 | TAVOLO | ||||
53 | 5140037-91 | 1 | TABLE BRACKET | ||||
54 | 5140037-92 | 1 | SPRING WASHER | ||||
55 | 5140037-93 | 1 | BULLONE | ||||
56 | 5140037-94 | 1 | BASE | ||||
57 | 5140037-95 | 3 | SPRING WASHER | ||||
58 | 5140037-96 | 3 | BULLONE | ||||
59 | 5140037-97 | 1 | COLONNA | ||||
60 | 5140037-98 | 1 | EYESHIELD |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.