DCF889N | AVVITATORE AD IMPULSI SENZA CAVO Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N394294 | 1 | ASS. CORPO | 11.39 EUR | |||
3 | 330019-24 | 9 | VITE | 1.00 EUR | |||
4 | 611202-00SV | 1 | MAGNETE | 12.67 EUR | |||
5 | N395359 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | 69.77 EUR | |||
6 | N124832 | 1 | ATTUATORE | 1.33 EUR | |||
7 | N102647 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
8 | N091479 | 1 | INCASTELLATURA | 1.00 EUR | |||
9 | N209933 | 1 | MASSA BATTENTE | 27.91 EUR | |||
10 | N394247 | 1 | ASS. PUNTA | 37.96 EUR | |||
11 | N394250 | 1 | GRUPPO INCUDINE | Incl. 26, 27, 28 | 16.88 EUR | ||
12 | 610542-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
13 | N180301 | 1 | RONDELLA DI SPINTA | 1.44 EUR | |||
14 | 648605-00 | 1 | INGRANAGGI | 3.08 EUR | |||
15 | N243381 | 1 | INGRANAGGI | 1.44 EUR | |||
16 | N238412 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
17 | N233277 | 1 | RONDELLA DI SPINTA | 1.20 EUR | |||
19 | 330019-06 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
20 | N310261 | 1 | SCHEDA | 2.67 EUR | |||
21 | N209935 | 1 | BRIDA | 18.73 EUR | |||
22 | 618844-00 | 2 | SFERA D'ACCIAIO | 1.00 EUR | |||
23 | N224636 | 1 | MOLLA | 4.21 EUR | |||
24 | N224455 | 1 | RONDELLA DI SPINTA | 1.74 EUR | |||
25 | N224635 | 1 | REGGISPINTA | 4.87 EUR | |||
26 | N020802 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 2.00 EUR | |||
27 | 099205-07 | 1 | VITE | 2.67 EUR | |||
28 | 038769-00 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
29 | N360879 | 1 | INDOTTO | 32.42 EUR | |||
30 | 631563-00 | 1 | GUAINA | 1.10 EUR | |||
31 | 605040-17 | 1 | CUSCINETTI A SFERA | 7.18 EUR | |||
32 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 3.80 EUR | |||
33 | 330019-49 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
34 | 330019-25 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
35 | 610126-00 | 2 | BRUSHBOX | 4.21 EUR | |||
36 | 610550-00 | 1 | BAFFLE FAN | 2.87 EUR | |||
37 | N284399 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 8.52 EUR | |||
38 | N171820 | 1 | SOSTEGNO PORTANTE | 2.87 EUR | |||
40 | N151889 | 1 | ETICHETTA | 2.67 EUR | |||
41 | N268659 | 1 | LENTE | 1.33 EUR | |||
42 | N231799 | 1 | LED | 3.08 EUR | |||
43 | N110359 | 1 | CUSCINETTO | 2.00 EUR | |||
50 | N393366 | 1 | MASSA BATTENTE | Incl. 9, 21-25 | 52.94 EUR | ||
800 | 286436-00 | 1 | GRASSO | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 56.94 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | GRASSO | G-2008 Molykote | 68.64 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.