SX4510 | TRAPANO A PERCUSSIONE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5146731-20 | 1 | CORPO | 14.4 Volt | 5.54 EUR | ||
2 | 5146273-00 | 1 | ATTUATORE | 1.00 EUR | |||
3 | 148354-03 | 1 | PORTAUTENSILE | 1.00 EUR | |||
4 | 90511282 | 1 | MOTORE & PIGNONE | 14.4v | 12.67 EUR | ||
5 | 5146738-00 | 1 | TRASMISSIONE SA | 32.42 EUR | |||
6 | 5146645-01 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | 8.52 EUR | |||
7 | 149518-01 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
8 | 5146722-01 | 1 | INTERRUTTORE VARIAB. | 14.4 Volt | 22.98 EUR | ||
9 | 5146745-03 | 1 | SCHEDA | ||||
10 | 5146650-00 | 1 | INSERTO | 1.33 EUR | |||
11 | 311993-00 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
12 | 498511-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
13 | 5100035-01 | 2 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
14 | 90541185 | 1 | PUNTA A VITE | 1.20 EUR | |||
15 | 5146509-00 | 1 | ETICHETTA | 1.20 EUR | |||
16 | 5148117-00 | 1 | BATTERY PACK | 14.4 V 1.5 AH | |||
17 | 5147978-00 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA | 14.4 V 3 HR | |||
18 | 5100918-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
19 | 5104636-00 | 1 | MOLLA | ||||
20 | 90527167 | 1 | LEVA |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.