BXPW1900PE | IDROPULITRICE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4380510 | 1 | HANDLE | 16.88 EUR | |||
2 | 4380250 | 1 | MANOPOLA | 1.54 EUR | |||
3 | 4380390 | 1 | LEVA | 1.20 EUR | |||
4 | 4381310 | 1 | RIVESTIMENTO | 20.52 EUR | |||
5 | 1004455-07 | 1 | ANELLO PREMISTOPPA | 1.20 EUR | |||
6 | 3082090 | 1 | CAVO CON SPINA | 20.52 EUR | |||
7 | 3081620 | 1 | CONDENSATORE | 16.88 EUR | |||
8 | 1004721-16 | 1 | STAFFA | 1.00 EUR | |||
9 | 4101080 | 1 | CONNETTORE | 1.44 EUR | |||
10 | 1004512-08 | 1 | FORCELLA | 1.33 EUR | |||
11 | 4382200 | 1 | KIT | 16.88 EUR | |||
12 | 4381550 | 1 | ASS. POMPA | 229.31 EUR | |||
13 | 4381280 | 1 | GRAFFA SA | 2.67 EUR | |||
14 | 4381740 | 1 | SCATOLA INTERRUTTORE | 12.67 EUR | |||
15 | 1004712-16 | 1 | PIEDE | 3.80 EUR | |||
16 | 4380810 | 1 | GANCIO SA | 2.00 EUR | |||
17 | 4380560 | 1 | LEVA | 3.80 EUR | |||
18 | 4380450 | 1 | MANOPOLA | 1.44 EUR | |||
19 | 4381890 | 2 | PIEDE | 4.21 EUR | |||
20 | 4380620 | 2 | PROTEZIONE | 8.52 EUR | |||
21 | 4380610 | 2 | RUOTA | 10.05 EUR | |||
22 | 4380490 | 1 | BASE | 25.24 EUR | |||
23 | 4380990 | 1 | BRIDA SA | 11.39 EUR | |||
24 | 1004700-77 | 1 | ASS. ATTACCO | 2.67 EUR | |||
25 | 4380470 | 1 | STAFFA | 3.08 EUR | |||
26 | 3080200 | 2 | PIASTRA | 10.05 EUR | |||
27 | 4380550 | 2 | SPESSORE | 2.00 EUR | |||
28 | 4380460 | 1 | STAFFA | 3.08 EUR | |||
29 | 4380520 | 1 | MANOPOLA | 2.87 EUR | |||
30 | 3440130 | 1 | COPERCHIO VENTOLA | 8.52 EUR | |||
31 | 4380600 | 1 | PROTEZIONE | 4.87 EUR | |||
32 | 4381481 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 22.98 EUR | |||
33 | 4381491 | 1 | EXTENSION | 18.73 EUR | |||
34 | 4101170 | 1 | UGELLO | 14.00 EUR | |||
35 | 4381810 | 1 | ASS. TESTA | 15.54 EUR | |||
36 | 4381500 | 1 | SERBATOIO | 5.54 EUR | |||
37 | 4381750 | 1 | TUBO FLESSIBILE | 29.65 EUR | |||
38 | 3083700 | 3 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
39 | 3083300 | 3 | ANELLO TOROIDALE | 3.08 EUR | |||
40 | 3083400 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
41 | 1004512-28 | 1 | ADATTATORE | BXPW1900PE | 1.00 EUR | ||
42 | 1004455-56 | 1 | SPAZZOLE | BXPW1900PE | 11.39 EUR | ||
43 | 3084343 | 1 | SPAZZOLE | BXPW1900PE | 77.16 EUR | ||
44 | 1004745-86 | 1 | ASS. TUBO FLESSIBILE | 56.94 EUR | |||
45 | 1004745-85 | 1 | GRUPPO D'ASPIRAZIONE | 72.33 EUR | |||
46 | 1004745-87 | 1 | TUBO FLESSIBILE | 72.33 EUR | |||
47 | 1004745-89 | 1 | EXTENSION | 20.52 EUR | |||
48 | 1004745-90 | 1 | KIT | 101.57 EUR | |||
49 | 46401 | 1 | TUBO FLESSIBILE | 44.63 EUR | |||
50 | 1004745-94 | 1 | GIUNTO | 12.67 EUR | |||
51 | 1004745-95 | 1 | ASS. FILTRO | 18.73 EUR | |||
52 | 1004745-96 | 1 | FILTRO | 18.73 EUR | |||
53 | 1004745-97 | 1 | ADATTATORE | 20.52 EUR | |||
54 | 1004745-99 | 1 | FLUIDO PER LA PULIZIA | Bike/Motorbike | 20.52 EUR | ||
55 | 1004746-00 | 1 | FLUIDO PER LA PULIZIA | Boats/Cars | 20.52 EUR | ||
56 | 1004746-01 | 1 | FLUIDO PER LA PULIZIA | Heavy duty | 20.52 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.