541KRL | SEGA A TAGLIO CON CORDA Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330065-04 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
3 | 1007210-00 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.10 EUR | |||
4 | 1009031-00 | 1 | MANICOTTO | 10.05 EUR | |||
5 | 655757-00 | 1 | MODULO GACC | 36.12 EUR | |||
5 | 655757-01 | 1 | GACC MODULE 115V | 36.12 EUR | |||
6 | 492062-00 | 1 | HANDLE | 5.54 EUR | |||
7 | 491035-00 | 1 | PIASTRA | 1.10 EUR | |||
9 | 1005703-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
10 | 949886-38 | 1 | VITE | 1.33 EUR | |||
15 | 330065-10 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
16 | 1007367-01 | 1 | FIELD 120V | 25.24 EUR | |||
16 | 1007367-00 | 1 | FIELD 230V | 27.91 EUR | |||
17 | 491266-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 2.67 EUR | |||
18 | 330065-06 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
19 | 494400-00 | 2 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
20 | NA241034 | 1 | SPAZZOLE ( X 2 ) | 115V | REPLACES 1006368-01 | 39.81 EUR | |
20 | 1007368-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 14.00 EUR | |||
20 | 1006368-01 | 1 | BRUSH PAIR 115V | 15.54 EUR | |||
21 | 330045-18 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
23 | 491506-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 4.21 EUR | |||
24 | 1007369-00 | 1 | MORSETTO | 14.00 EUR | |||
26 | 326251-00 | 1 | MAGNETE | 3.08 EUR | |||
30 | 329301-00 | 1 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
32 | 394375-02P | 1 | INTERRUTTORE | 11.39 EUR | |||
33 | 495268-01 | 1 | ASS. ALBERO | 1.20 EUR | |||
34 | 403395-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 2.26 EUR | |||
35 | 1006389-00 | 1 | MORSETTIERA | 1.74 EUR | |||
37 | 330065-09 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
38 | 495269-00 | 2 | ASS.CAVETTO SPAZZOLE | 1.33 EUR | |||
39 | 495271-00 | 1 | ASS. CONDENSATRORE | 3.80 EUR | |||
40 | 330120-72 | 1 | CORDSET (M/PLUG) QS | 16.88 EUR | |||
40 | 330061-14 | 1 | CAVO CON SPINA | 52.94 EUR | |||
40 | 330060-07 | 1 | CAVO CON SPINA | 25.24 EUR | |||
41 | 495270-00 | 1 | TERMINALE & FILO | 1.74 EUR | |||
42 | 495268-00 | 1 | CAVETTO | 1.20 EUR | |||
43 | 1007314-00 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
44 | 1005371-00 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.20 EUR | |||
45 | 1005032-00 | 1 | MORSETTO | 3.08 EUR | |||
46 | 1006028-00 | 1 | MOLLA DI TORSIONE | 1.33 EUR | |||
47 | 1006829-00 | 1 | PIASTRA | 1.44 EUR | |||
48 | 330016-01 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
49 | 1006719-00 | 2 | SCREW TORX | 1.00 EUR | |||
50 | 493499-00 | 1 | PULSANTE | 1.44 EUR | |||
51 | 496980-00 | 1 | PERNO | 4.87 EUR | |||
52 | 496979-00 | 1 | PIASTRA | 1.20 EUR | |||
53 | 370170 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
54 | 1005444-00 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.20 EUR | |||
55 | 490549-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
56 | 1007193-00 | 1 | ARRESTO PULSANTE | 1.20 EUR | |||
58 | 491838-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.10 EUR | |||
60 | 490551-00 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 3.08 EUR | |||
61 | 330045-07 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
62 | 1007370-00 | 1 | INGRANAG. & ALBERINO | 34.06 EUR | |||
63 | 491225-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.20 EUR | |||
64 | 1007383-00 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 25.24 EUR | |||
65 | 330045-44 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
66 | 330003-96 | 1 | CUSCINETTI A SFERA | 3.80 EUR | |||
67 | 1007371-01 | 1 | ARMATURE 120V | 55.40 EUR | |||
67 | 1007371-00 | 1 | ARMATURE 230V | 48.22 EUR | |||
68 | 330003-60 | 1 | CUSCINETTO | 3.80 EUR | |||
69 | 323481-00 | 1 | CALOTTA | 1.33 EUR | |||
70 | 1007372-00 | 1 | COLLEGAMENTO | 12.67 EUR | |||
71 | 496697-00 | 1 | RULLINO AD AGHI | 2.67 EUR | |||
72 | 1006767-00 | 1 | BAFFLE FAN | 1.44 EUR | |||
75 | 493529-00 | 4 | RONDELLA SPECIALE | 1.20 EUR | |||
76 | 1007373-00 | 2 | PERNO | 4.87 EUR | |||
77 | 1007374-00 | 1 | ASS. TIRANTI | 25.24 EUR | |||
78 | 1007325-00 | 1 | DISTANZIALE | 1.74 EUR | |||
79 | 1007375-00 | 1 | PERNO | 8.52 EUR | |||
80 | 491573-00 | 1 | MOLLA DI TORSIONE | 2.00 EUR | |||
81 | 496802-00 | 1 | ASS. PIASTRA BASE | 46.07 EUR | |||
82 | 490687-00 | 1 | PERNO | 1.74 EUR | |||
83 | 1005549-00 | 1 | DADO AD ALETTE | 2.00 EUR | |||
84 | 490702-00 | 1 | COPERTURA | 1.33 EUR | |||
85 | 492088-00 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
90 | 491446-00 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.33 EUR | |||
91 | 1005053-00 | 1 | GUIDA MOLLA | 1.33 EUR | |||
92 | 490479-00 | 1 | CERNIERA | Rear | 2.87 EUR | ||
93 | 1005704-00 | 2 | WASHER M6 | 1.00 EUR | |||
94 | 395889-00 | 2 | MANOPOLA | 1.20 EUR | |||
95 | 490877-00 | 1 | PIASTRA DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
97 | 330045-15 | 4 | VITE | 1.10 EUR | |||
98 | 098128-40 | 2 | BULL. A TESTA TONDA | 1.10 EUR | |||
99 | 496804-00 | 2 | MANOPOLA | 1.20 EUR | |||
100 | 496806-00 | 2 | VITE | 1.20 EUR | |||
105 | 1005943-00 | 1 | ASS. PULSANTE | 2.67 EUR | |||
108 | 490877-00 | 1 | PIASTRA DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
111 | 1007976-00 | 1 | CERNIERA | 3.80 EUR | |||
112 | 496698-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
113 | 492119-00 | 1 | PROTEZIONE | 32.42 EUR | |||
114 | 491542-00 | 1 | PIASTRA DI COPERTURA | 1.54 EUR | |||
115 | 1005219-00 | 2 | WASHER M5 | 1.00 EUR | |||
116 | 1007560-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.10 EUR | |||
120 | 389235-04 | 3 | VITE | 1.33 EUR | |||
121 | N018408 | 1 | LAMA CON MAN. A SQU. | 3.08 EUR | |||
122 | 153637-06 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
124 | 490829-00 | 1 | INDICE | 1.20 EUR | |||
125 | 491151-00 | 1 | REGOLAT. PROFONDITA' | 4.21 EUR | |||
130 | 491170-00 | 1 | INDICE | 1.20 EUR | |||
131 | 496621-00 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
132 | 491149-00 | 1 | SCALA | 2.36 EUR | |||
133 | 1008510-00 | 1 | ARRESTO PROFONDITA' | 3.80 EUR | |||
134 | N018403 | 1 | BRIDA | 3.08 EUR | |||
135 | 490955-00 | 1 | MOLLA | 1.33 EUR | |||
136 | 1006706-00 | 1 | COPERTURA GUARDIA | 29.65 EUR | |||
137 | 330045-07 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
138 | N025979 | 1 | SCHIUMA | 3.80 EUR | |||
139 | 323711-58 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
140 | 629745-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.33 EUR | |||
150 | 098000-11 | 1 | CHIAVE ESAGONALE | 5 MM | 1.33 EUR | ||
800 | 870889-03 | 1 | GRASSO | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 3.80 EUR | ||
816 | 492112-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
821 | 492110-02 | 1 | SCHEDA | 1.33 EUR | |||
821 | 492110-00 | 1 | SCHEDA | 1.33 EUR | |||
821 | 492110-01 | 1 | SCHEDA | 1.33 EUR | |||
861 | N089663 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | 46.07 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.