RA23 | TRIMMER PER CORDE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 372523 | 2 | SPAZZOLE | 1.10 EUR | |||
4 | 847709 | 2 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
5 | 846076 | 2 | BRUSHBOX | 1.10 EUR | |||
7 | 330048-16 | 1 | CAVO CON SPINA | 3.08 EUR | |||
8 | 890184 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.00 EUR | |||
9 | 810997 | 1 | LEVA | 1.20 EUR | |||
14 | 746120 | 1 | CLAMSHELL GREEN | 12.67 EUR | |||
22 | 849256 | 9 | VITE | 1.00 EUR | |||
23 | 894748 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
24 | 746121 | 1 | CAMINO | ||||
26 | 746373 | 1 | GUARD 10" GREEN | 11.39 EUR | |||
28 | 746471 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | ||||
37 | 814709 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
38 | 827759 | 1 | PORTABOBINA | 3.80 EUR | |||
39 | 576576-01 | 1 | ASS. BOBOINA | 3.61 EUR | |||
40 | 795506 | 1 | ANELLO DI TENUTA | PARTS NOT DRAWN | 1.10 EUR | ||
60 | 811226 | 1 | GUIDA | PARTS NOT DRAWN | 1.74 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.