9045 | TRAPANO SENZA CAVO Type 2
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148331-03 | 1 | MOTORE | 15.54 EUR | |||
2 | 148579-00 | 1 | PIGNONE | 1.10 EUR | |||
3 | 150172-03 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 5.54 EUR | |||
4 | 150173-00 | 1 | BATTERIA | 74.39 EUR | |||
5 | 148345-00 | 1 | ALBERINO | 6.05 EUR | |||
6 | 000903-00 | 1 | SFERA | 1.33 EUR | |||
7 | 65630-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
8 | 135420-00 | 2 | CUSCINETTO | 1.10 EUR | |||
9 | 140656-00 | 1 | PERNO DEL RULLO | 1.00 EUR | |||
10 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 1.54 EUR | |||
11 | 144088-00 | 1 | GRAFFA | 1.00 EUR | |||
12 | 148338-00 | 1 | PLATE THRUST | 1.10 EUR | |||
13 | 148354-00 | 1 | PORTAPUNTE | 1.10 EUR | |||
14 | 148373-00 | 1 | INGRANAGGI | 1.54 EUR | |||
15 | 311904-14 | 1 | CHARGER 220V | 10.05 EUR | |||
16 | 330019-00 | 7 | VITE | M3x16 T10 PLASTITE | 3.80 EUR | ||
17 | 283186-00 | 1 | MANDRINO CON CHIAVE | 12.67 EUR | |||
18 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | 1.44 EUR | |||
19 | 148343-01 | 1 | GRILLETTO | 1.33 EUR | |||
20 | 148344-00 | 1 | LEVA | 1.00 EUR | |||
22 | 148367-00 | 1 | PULSANTE | 1.00 EUR | |||
23 | 419818-00 | 1 | CLAMSHELL BLACK | 2.36 EUR | |||
24 | 419818-00 | 1 | CLAMSHELL BLACK | 2.36 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.