KC9019K | CACCIAVITE Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 144233-02 1 MOTORE 6.05 EUR
2 151477-00 1 BATTERIA 3.6V - 1.0AH - 3.6WH Ni-Cad 27.91 EUR
3 146892-00 1 PULSANTE 1.00 EUR
4 147139-00 1 BRIDA 2.67 EUR
6 157917-02 1 BRIDA 2.00 EUR
7 157917-02 1 BRIDA 2.00 EUR
10 150155-00 1 BRIDA 1.20 EUR
11 144721-00 1 RONDELLA 1.10 EUR
12 150160-00 6 INGRANAGGI 1.10 EUR
14 143139-00 1 PIGNONE 1.10 EUR
15 157917-02 1 BRIDA Incl. 6,7 2.00 EUR
16 151015-00 1 GRAFFA 1.00 EUR
16 151603-09 1 ASS. CORPO 1.33 EUR
17 798659-00 1 VITE 2.87 EUR
20 144238-00 1 ANELLO 1.54 EUR
20 159971-00 1 BOX,KIT
21 143180-00 1 ANELLO DI TENUTA 1.00 EUR
22 157908-00 1 RONDELLA 1.00 EUR
23 51350-08 2 TERMINALE 1.00 EUR
25 143898-00 1 ASS. CAVETTO 1.10 EUR
33 147137-00 1 ANELLO 1.33 EUR
34 91286-01 6 PERNO 1.00 EUR
846 N925209 1 POLY BAG HARDWARE, ANCHORS AND SCREWS 1.20 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.