DN49 | LEVIGATRICE ORBITALE Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
2 736740 1 STATORE All Mkts Except FR 18.73 EUR
4 736703 2 SPAZZOLE 1.54 EUR
5 4688529 1 CAVO AL METRO All Mkts Except FR 2.26 EUR
5 330048-05 1 CORDSET (EURO) FR 2.87 EUR
7 374129-01 1 CORPO 11.39 EUR
9 372946-49 1 ASS. CUSCINETTO 2.67 EUR
14 330003-19 1 CUSCINETTO 5.54 EUR
15 915541 1 CUSCINETTO FR 7.18 EUR
15 730453 1 CUSCINETTO All Mkts Except FR 8.52 EUR
26 736246 1 VENTOLA 3.80 EUR
29 374129-01 1 CORPO 11.39 EUR
209 736516 1 TAMPONE DI GOMMA 10.05 EUR
214 370539 1 ECCENTRICO 2.36 EUR
242 738199 1 SUPPORTO 2.00 EUR
245 733563 1 TAMPONE 1.10 EUR
262 748364 2 GANASCIA 1.33 EUR
263 733668 2 PRIGIONIERO 1.20 EUR
275 745700 2 LEVA All Mkts Except FR 1.33 EUR
275 735003 2 LEVA FR
320 733810 4 CONNETTORE 1.10 EUR
338 578462-00 1 MODULO ELETTRONICO 14.00 EUR
352 831865 1 ASS.SACCHETTO 7.18 EUR
601 736504 1 ANELLO 1.33 EUR
641 916968 1 CORD PROTECTOR All Mkts Except FR 1.10 EUR
641 859013 1 MANICOTTO FR 1.54 EUR
661 830501 2 MOLLA 1.10 EUR
713 733667 4 STAFFA 1.54 EUR
741 735653 1 GABBIA 1.44 EUR
805 733669 1 COPERTURA 1.20 EUR
806 578252-00 1 ATTUATORE 1.20 EUR
807 994808 1 SERRAFILO PER CAVO 1.00 EUR
808 849256 2 VITE 1.00 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.