BDCS36G | CACCIAVITE Type 1
Elenco delle parti
| POSIZIONE | CODICE | Q.TÃ PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5101046-00 | 3 | VITE |
|
1.03 EUR | ||
| 2 | 90522622 | 1 | PERNO |
|
|||
| 3 | 90580280 | 2 | MOLLA DI COMPRESSIONE |
|
|||
| 4 | 90580486 | 1 | MORSETTO |
|
|||
| 5 | 90591069N | 1 | ASS CORPO |
|
|||
| 6 | 90581172 | 1 | LED |
|
|||
| 7 | 90581425 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI |
|
|||
| 8 | 90583138N | 1 | PULSANTE |
|
|||
| 9 | 90602935 | 1 | BATTERY PACK |
|
|||
| 10 | 90545059 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA |
|
6.20 EUR | ||
| 11 | 5119564-00 | 1 | VITE |
|
1.03 EUR | ||
| 821 | 90605229 | 1 | VOTO ETICHETTA |
|
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.