SCREW WING Type | 326573-01

Dettagli generali

Stato Active
Codice ricambio sostitutivo
Descrizione variante n/a

Area download / Documenti

Dove è usato il ricambio

POSIZIONE Q.Tà PER CODICE DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni MERCATO STATO Ultima data di fabbricazione Diagram
3 2 177209300 ESTENSIONE BASE 1 E40273 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
210 1 3270 TRIMMER 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
210 1 3275 BASE FISSA - TRIMMER 1 XJ Discontinued 03/01/1994 go to diagram
37 5 3303 ROUTER 1 TYPE 2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
37 5 3303 ROUTER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
37 5 3304 ROUTER 1 TYPE 2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
85 5 3304 ROUTER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
85 5 3304-220 ROUTER 2 XJ Discontinued 13/01/1991 go to diagram
85 5 3338-2 ROUTER 1 XJ Discontinued 10/01/1997 go to diagram
41 4 BD779 ROUTER 1 IT Discontinued 05/01/1993 go to diagram
41 4 BD780 ROUTER 1 IT Discontinued 05/01/1993 go to diagram
41 4 BD780E ROUTER 2 IT Discontinued 12/01/1994 go to diagram
41 4 BD780E ROUTER 1 IT Discontinued 05/01/1993 go to diagram
58 2 D26500 PIALLA 1 QS Live go to diagram
58 2 D26501 PIALLA 1 QS Discontinued 11/06/2015 go to diagram
37 3 D614-04 ROUTER 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
307 1 DCS777 SEGA MITRE 2 QW Live go to diagram
307 1 DCS777 SEGA MITRE 1 QW No Longer Manufactured 01/09/2019 go to diagram
307 1 DCS777 SEGA MITRE 2 QS Live go to diagram
307 1 DCS778 SEGA MITRE 1 QW Discontinued 31/08/2019 go to diagram

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.