PIASTRA Type | 3080200
Dettagli generali
Stato | Pending Substitution |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2 | BXPW1700E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
33 | 2 | BXPW1700PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
36 | 2 | BXPW1800E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
36 | 2 | BXPW1800PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
26 | 2 | BXPW1900E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
26 | 2 | BXPW1900PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
36 | 2 | BXPW2000E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
36 | 2 | BXPW2000PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
36 | 2 | BXPW2200E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
36 | 2 | BXPW2200PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
13 | 2 | SW19 B3 | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
13 | 2 | SW19 BR | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Reference Only | |||
36 | 2 | SXFPW20E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
36 | 2 | SXFPW20PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
13 | 2 | SXFPW21ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
13 | 2 | SXFPW21MPE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
36 | 2 | SXPW16E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
36 | 1 | SXPW16PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
36 | 2 | SXPW18E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
36 | 2 | SXPW18PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.