ASS. INGR.E PIGNONE Type | 939801
Dettagli generali
Stato | Active (While Stocks Last) |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | DW155 | TRAPANO | 1 | IT | Discontinued | 10/01/1998 | ||
24 | 1 | EMD400 | TRAPANO | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
28 | 1 | EMD405 | TRAPANO | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
27 | 1 | EMD406 | TRAPANO | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
24 | 1 | P1211 | TRAPANO | 1 | IT | Discontinued | 10/01/1996 | ||
24 | 1 | P1214 | ALIMENTATORE | 1 | IT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
24 | 1 | P1219 | TRAPANO | 1 | IT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
27 | 1 | P2211 | TRAPANO | 1 | IT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
27 | 1 | P2213 | TRAPANO | 1 | XJ | Discontinued | 05/01/1994 | ||
28 | 1 | P2214 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | IT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
27 | 1 | P2219 | TRAPANO | 1 | IT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.