PROTEZIONE Type | NA216780
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | 9" CUTTING |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | DCG460N | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
9 | 1 | DCG460NK | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
9 | 1 | DCG460X2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Live | |||
84 | 1 | DWE4559 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 5 | QS | Live | |||
74 | 1 | DWE490 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 5 | QS | Live | |||
74 | 1 | DWE492 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 5 | QS | Live | |||
74 | 1 | DWE492K | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 5 | QS | Live | |||
79 | 1 | DWE492S | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 5 | QS | Live | |||
77 | 1 | DWE496 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 5 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.