DADO Type | 330015-00
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | CS1250KL | SEGA CIRCOLARE | 1 | QS | Live | |||
41 | 1 | CS1250L | SEGA CIRCOLARE | 1 | QS | Live | |||
16 | 2 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
16 | 2 | DCG200NT | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
16 | 2 | DCG200T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 3 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 3 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG418 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG418N | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG418NT | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
28 | 2 | DCG418SHDN | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
28 | 2 | DCG418SHDX2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG418T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG418X2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
19 | 2 | DCG440N | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG440NLR | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
19 | 2 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.