MANDRINO Type | NA388319
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | BCD382D1XC | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | BCD382D1XK | TRAPANO / DRIVER CORDLESS | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | BCD382D2XK | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | BCD382XN | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | XJ | Live | |||
8 | 1 | BCD383D1XC | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD383D1XK | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD383D2XK | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BCD383XN | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | XJ | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.