ANELLO TOROIDALE Type | 1004709-75
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | DXPW001CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
80 | 1 | DXPW001E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
80 | 1 | DXPW002(A)E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
45 | 1 | DXPW002CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
80 | 1 | DXPW002E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
45 | 1 | DXPW003CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
68 | 1 | DXPW003CEK | IDROPULITRICE | 1 | QS | Partial Release | |||
121 | 1 | DXPW004E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
102 | 5 | DXPW005E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
102 | 5 | DXPW006E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
102 | 5 | DXPW007E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
114 | 1 | DXPW008E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
111 | 2 | DXPW009E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
130 | 5 | DXPW010E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
108 | 5 | DXPW011E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
222 | 1 | PW2500SLX | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
309 | 1 | PW2500SLX | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
112 | 1 | SXFPW28E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
112 | 1 | SXFPW28PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
112 | 1 | SXFPW30E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.