BOCCOLA Type | 1004712-69
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 3 | DXPW001CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
43 | 3 | DXPW001E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
43 | 3 | DXPW002(A)E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
62 | 3 | DXPW002CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
43 | 3 | DXPW002E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
59 | 3 | DXPW002ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
62 | 3 | DXPW003CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
85 | 3 | DXPW003CEK | IDROPULITRICE | 1 | QS | Partial Release | |||
46 | 3 | SXFPW28E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
46 | 3 | SXFPW28PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
46 | 3 | SXFPW30E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
46 | 3 | SXFPW30PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.