ANELLO TOROIDALE Type | 1004711-49
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | DXPW002(A)E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
61 | 1 | DXPW002E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
39 | 1 | DXPW003E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
118 | 1 | DXPW004E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
64 | 1 | SXFPW28E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
64 | 1 | SXFPW28PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
64 | 1 | SXFPW30E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
64 | 1 | SXFPW30PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.