VENTOLA Type | 3440370
Dettagli generali
Stato | Substituted |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | BXPW1900E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
51 | 1 | BXPW2100E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
51 | 1 | BXPW2100PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
302 | 1 | DXPW001ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
86 | 1 | DXPW002ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
19 | 1 | DXPW002ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
51 | 1 | SW19 B3 | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
51 | 1 | SW19 BR | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Reference Only | |||
52 | 1 | SXFPW21ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
52 | 1 | SXFPW21MPE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
56 | 1 | SXFPW25E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
53 | 1 | SXFPW25PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
113 | 1 | SXFPW28E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
113 | 1 | SXFPW28PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
50 | 1 | SXPW19E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
50 | 1 | SXPW19PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
53 | 1 | SXPW21HE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
53 | 1 | SXPW21HPE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.