ASS. BASE Type | 4380491
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | DXPW001ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
7 | 1 | DXPW002ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
22 | 1 | SW19 B3 | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
22 | 1 | SW19 BR | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Reference Only | |||
22 | 1 | SXFPW21MPE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
22 | 1 | SXPW18E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
22 | 1 | SXPW22DHS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
22 | 1 | SXPW22DSS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
22 | 1 | SXPW22E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
22 | 1 | SXPW25E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.