ASS. PEZZO FUSO Type | 4380650
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | SXFPW20E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | SXFPW20PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | SXPW17E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | SXPW17PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | SXPW18E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | SXPW18PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | SXPW22DHS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | SXPW22DSS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | SXPW22E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | SXPW22PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | SXPW25E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.