ANELLO TOROIDALE Type | 1004710-05
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | DXPW001CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
35 | 1 | DXPW001E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
227 | 1 | DXPW001ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
35 | 1 | DXPW002(A)E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
35 | 1 | DXPW002CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
35 | 1 | DXPW002E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
35 | 1 | DXPW003CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
58 | 1 | DXPW003CEK | IDROPULITRICE | 1 | QS | Partial Release | |||
56 | 1 | DXPW003E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
71 | 1 | DXPW004E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
71 | 1 | DXPW005E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
67 | 1 | DXPW006E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
66 | 1 | DXPW007E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
47 | 1 | DXPW008E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
70 | 1 | DXPW008E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
70 | 1 | DXPW009E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
40 | 1 | DXPW010E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
41 | 1 | DXPW011E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
48 | 1 | SXFPW210TH | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
38 | 1 | SXFPW28E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.