ANELLO PREMISTOPPA Type | 1004712-04
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | BXPW2500DTS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
56 | 1 | BXPW2700DTS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2023 | ||
117 | 2 | DXPW001CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
607 | 1 | DXPW001DTS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
91 | 1 | DXPW001E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
99 | 2 | DXPW001E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
91 | 1 | DXPW002(A)E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
117 | 2 | DXPW002CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
91 | 1 | DXPW002E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
117 | 2 | DXPW003CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
140 | 2 | DXPW003CEK | IDROPULITRICE | 1 | QS | Partial Release | |||
141 | 2 | DXPW003E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
144 | 1 | DXPW004E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
146 | 1 | DXPW005E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
146 | 1 | DXPW006E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
146 | 1 | DXPW007E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
56 | 1 | SXFPW25DTS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
59 | 1 | SXFPW27DTS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
123 | 1 | SXFPW28E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
131 | 2 | SXFPW28E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.