PROTEZIONE Type | 1004714-01
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | DXPW001CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
28 | 1 | DXPW001E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
26 | 1 | DXPW001ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
28 | 1 | DXPW002(A)E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
6 | 1 | DXPW002CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
28 | 1 | DXPW002E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
26 | 1 | DXPW002ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
6 | 1 | DXPW003CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
6 | 1 | DXPW003CEK | IDROPULITRICE | 1 | QS | Partial Release | |||
28 | 1 | DXPW003E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
22 | 1 | DXPW004E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
22 | 1 | DXPW005E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live | |||
22 | 1 | DXPW006E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
22 | 1 | DXPW007E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
22 | 1 | DXPW008E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
22 | 1 | DXPW009E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
22 | 1 | DXPW010E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
22 | 1 | DXPW011E | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.