P3910-47 PROF 86MM CIR SAW U.K. Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144785-10SV | 1 | INDOTTO CON VENTOLA | QS | 69.77 EUR | |||
2 | N078041SV | 1 | STATORE | QS | ||||
3 | 147097-09 | 2 | ASS. PORTASPAZZOLE | QS | 12.67 EUR | |||
4 | 145323-06 | 2 | ASS. SPAZZOLA | QS | 4.21 EUR | |||
5 | 448084-01 | 2 | SPAZZOLA CALOTTA | QS | 1.74 EUR | |||
6 | 429981-00 | 1 | KIT INTERRUTTORE | QS | 16.88 EUR | |||
7 | 384127-01 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
8 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | QS | 16.88 EUR | |||
9 | 605040-20 | 1 | CUSCINETTO | 12 x 28 x 8mm | QS | 3.08 EUR | ||
10 | 605040-27 | 1 | CUSCINETTO | QS | 1.10 EUR | |||
11 | 137382-00 | 1 | MANICOTTO | QS | 1.20 EUR | |||
12 | 144945-00 | 1 | CORPO MOTORE | QS | 11.39 EUR | |||
13 | 144803-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | QS | 1.00 EUR | |||
14 | 145301-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 1.74 EUR | |||
15 | 701297-00 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 1.00 EUR | |||
16 | 330019-19 | 2 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
17 | 87205-00 | 2 | SPINA | QS | 1.00 EUR | |||
18 | 382251-00 | 1 | ASS. COPERCHIO | QS | 3.80 EUR | |||
19 | 145357-01 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | QS | 119.12 EUR | |||
20 | 330004-06 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | QS | 2.26 EUR | |||
21 | 330019-20 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
22 | 330045-19 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
23 | 145353-09 | 1 | ALBERINO & INGRANAG. | QS | 63.71 EUR | |||
24 | 147194-00 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 1.00 EUR | |||
25 | 330019-14 | 6 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
26 | 145393-00 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | QS | 20.52 EUR | |||
27 | 148241-01 | 1 | PIASTRA | QS | 3.80 EUR | |||
28 | 330045-05 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
29 | 145375-02 | 1 | PARACOLPI | QS | 1.10 EUR | |||
32 | 429519-00 | 1 | KIT,LOWER GUARD | QS | ||||
33 | 145351-00 | 1 | ECCENTRICO | QS | 1.00 EUR | |||
34 | 145448-00 | 1 | LEVA | QS | 2.00 EUR | |||
35 | 145350-00 | 1 | PULSANTE | QS | 1.10 EUR | |||
36 | 150466-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
37 | 396631-00 | 2 | VITE | QS | 1.20 EUR | |||
38 | N401777 | 1 | TORSION SPRING | QS | ||||
39 | 388496-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QS | 1.44 EUR | |||
40 | 147055-00 | 1 | LEVA | QS | 14.00 EUR | |||
41 | 148240-00 | 1 | CALOTTA | QS | 1.33 EUR | |||
42 | 145344-00 | 1 | VITE | QS | 1.20 EUR | |||
43 | 145446-00 | 1 | RONDEL. FISSAG. EST. | QS | 1.54 EUR | |||
44 | 145442-03 | 1 | RONDEL. FISSAG. INT. | QS | 3.08 EUR | |||
45 | 148641-00 | 2 | CONTRODADO | QS | 1.10 EUR | |||
46 | 148242-00 | 1 | UGELLO | QS | 2.36 EUR | |||
47 | 98113-12 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 1.20 EUR | |||
48 | 98128-91 | 1 | BULL. A TESTA TONDA | QS | 1.44 EUR | |||
49 | 147061-00 | 2 | RULLO | QS | 1.33 EUR | |||
50 | 148460-00 | 2 | DADO | QS | 1.10 EUR | |||
51 | 000000-00 | 2 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
52 | 147077-01 | 1 | LAMA CON MAN. A SQU. | QS | 12.67 EUR | |||
53 | 098102-13 | 3 | VITE | QS | ||||
54 | 150246-00 | 1 | DISTANZIALE | QS | 1.00 EUR | |||
55 | 330045-06 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
56 | 147190-00 | 1 | GRAFFA | QS | 2.87 EUR | |||
57 | 098102-10 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 1.33 EUR | |||
58 | 000000-00 | 2 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
59 | 098096-19 | 1 | VITE | QS | ||||
60 | 148455-00 | 1 | DISTANZIALE | QS | 1.10 EUR | |||
61 | N022876 | 1 | BULL. A TESTA TONDA | QS | 1.10 EUR | |||
62 | 330045-44 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
63 | 145341-00 | 1 | INDICE | QS | 1.00 EUR | |||
64 | 330015-04 | 1 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
65 | 330045-23 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
66 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
67 | 610744-00 | 2 | DADO | QS | 2.67 EUR | |||
68 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
69 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
70 | 320078-00 | 1 | MORSETTIERA | QS | 2.00 EUR | |||
71 | 003618-00 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.54 EUR | |||
72 | 148461-00 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 1.00 EUR | |||
73 | 445338-00 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 2.36 EUR | |||
74 | 148679-02 | 1 | CONDENSATORE | QS | 5.54 EUR | |||
75 | 330019-21 | 3 | SCREW.TEMP | QS | 1.00 EUR | |||
76 | 330019-01 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
77 | 145401-00 | 1 | ARRESTO PULSANTE | QS | 1.44 EUR | |||
78 | 21286-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
79 | 152015-02 | 1 | DADO | QS | 1.74 EUR | |||
80 | 098004-36 | 1 | VITE | QS | ||||
81 | 152015-03 | 1 | DADO | QS | 1.74 EUR | |||
83 | 152211-00 | 2 | ANELLO | QS | 1.00 EUR | |||
84 | 149004-00 | 1 | ASS. CAVETTO | QS | 1.33 EUR | |||
85 | 145370-00 | 1 | ASS. CAVETTO | QS | 1.74 EUR | |||
86 | 149005-00 | 1 | ASS. CAVETTO | QS | 1.33 EUR | |||
87 | 145374-00 | 1 | ASS. CAVETTO | QS | 1.54 EUR | |||
88 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
89 | 147081-00 | 1 | COLLEGAMENTO | QS | 10.05 EUR | |||
90 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
91 | 145347-00 | 2 | LEVA | QS | 1.44 EUR | |||
92 | 144942-02 | 1 | HANDLE | QS | 4.87 EUR | |||
93 | 151309-00 | 1 | ASS.QUADRANTE | QS | 20.52 EUR | |||
94 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
95 | 098102-10 | 4 | SCREW.TEMP | QS | 1.33 EUR | |||
96 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
97 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
98 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | QS | ||||
99 | 98102-08 | 2 | SCREW.TEMP | M4 * 12mm | QS | 1.00 EUR | ||
100 | 448136-00 | 2 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
101 | 151310-00 | 1 | STAFFA | QS | 29.65 EUR | |||
102 | 98197-06 | 1 | RONDELLA ELASTICA | QS | 1.00 EUR | |||
103 | 145378-01 | 1 | CHIAVE INGLESE | QS | 2.00 EUR | |||
104 | 147071-04 | 1 | GUIDA | QS | 12.67 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | GRASSO | QS | 39.81 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.