KA75 LEVIGATRICE A NASTRO Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 323968-00 | 1 | INDOTTO | BE | 39.81 EUR | |||
102 | 376007-49 | 1 | SG MOTORE | BE | 46.07 EUR | |||
103 | 324016-00 | 2 | SPAZZOLE | BE | 10.05 EUR | |||
104 | 369735-49 | 1 | KIT INTERRUTTORE | BE | 7.18 EUR | |||
106 | 371512 | 1 | INGRANAGGI | BE | 12.67 EUR | |||
107 | 891066 | 2 | RONDELLA | BE | 1.00 EUR | |||
108 | 323902-00 | 1 | PULEGGIA | BE | 2.36 EUR | |||
109 | 323909-00 | 1 | CINGHIA | BE | 3.08 EUR | |||
110 | 323909-01 | 1 | CINGHIA | BE | 7.18 EUR | |||
111 | 323917-00 | 1 | CORPO | BE | 4.87 EUR | |||
112 | 916919 | 1 | PORTAUTENSILE | BE | 4.21 EUR | |||
113 | 325118-00 | 1 | LEVA | BE | 2.67 EUR | |||
114 | 916929 | 1 | RIBATTINO | BE | 1.10 EUR | |||
115 | 916105 | 1 | ANELLO | BE | 1.00 EUR | |||
116 | 873100 | 1 | RULLO | BE | 4.87 EUR | |||
117 | 878138 | 1 | ASSE | BE | 7.18 EUR | |||
118 | 916930 | 1 | ANELLO | BE | 1.00 EUR | |||
119 | 916925 | 1 | MOLLA | BE | 1.10 EUR | |||
120 | 322095 | 1 | REGOLATORE | BE | 1.54 EUR | |||
121 | 916926 | 1 | MOLLA | BE | 1.20 EUR | |||
122 | 323916-49 | 1 | ASS. PIASTRA | BE | 5.54 EUR | |||
123 | 911059 | 2 | VITE | BE | 1.00 EUR | |||
126 | 324947-00 | 1 | PORTAUTENSILE | BE | 2.67 EUR | |||
127 | 324006-01 | 2 | VITE | BE | 1.00 EUR | |||
128 | 916231 | 2 | VITE | BE | 1.10 EUR | |||
129 | 914079 | 1 | DADO | BE | 1.00 EUR | |||
130 | 821070 | 1 | SERRAFILO | BE | 1.00 EUR | |||
131 | D911324 | 2 | VITE | BE | 1.00 EUR | |||
132 | 330065-08 | 7 | VITE | M4x18 T20 | BE | 1.00 EUR | ||
133 | 323858-01 | 1 | GRAFFA | BE | 1.20 EUR | |||
134 | 369641-01 | 1 | BAG DUST SA | BE | 11.39 EUR | |||
135 | 330004-18 | 1 | CUSCINETTO | BE | 2.67 EUR | |||
136 | 325223-00 | 1 | ASS. PEZZO FUSO | BE | 77.16 EUR | |||
137 | 605040-63 | 1 | CUSCINETTO | BE | 2.26 EUR | |||
138 | 326059-00 | 1 | CORPO | BE | 22.98 EUR | |||
140 | 872843 | 2 | MOLLA | BE | 1.10 EUR | |||
141 | 323910-00 | 1 | CALOTTA | BE | 1.33 EUR | |||
142 | 368829-09 | 1 | CORPO | BE | 16.88 EUR | |||
143 | 747032-10 | 1 | CORDSET (EURO) | BE | 4.87 EUR | |||
144 | 770235 | 1 | MANICOTTO | BE | 1.10 EUR | |||
147 | 917912-10 | 2 | INDUTTANZA | BE | 2.87 EUR | |||
155 | 330004-19 | 2 | CUSCINETTO | BE | 2.00 EUR | |||
156 | 330045-11 | 1 | VITE | BE | 1.33 EUR | |||
157 | 954183 | 2 | VITE | BE | 1.00 EUR | |||
158 | 320842-06 | 1 | CONDENSATORE | BE | 2.36 EUR | |||
162 | 325735-00 | 1 | ADATTATORE | BE | 1.74 EUR | |||
163 | 324819-00 | 1 | RONDELLA | BE | 1.20 EUR | |||
164 | 325514-00 | 2 | PIASTRA | BE | 2.00 EUR | |||
165 | 916702 | 2 | RONDELLA | BE | 1.00 EUR | |||
166 | 324006-00 | 2 | VITE | BE | 1.00 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASSO | BE | 6.05 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.