P8801 TRAPANO Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 939742 | 1 | INDOTTO | XJ | 74.39 EUR | |||
2 | 938483 | 1 | STATORE | XJ | 18.73 EUR | |||
3 | 145043-00 | 1 | INTERRUTTORE | XJ | ||||
4 | 941063-00 | 2 | SPAZZOLE | XJ | 1.54 EUR | |||
5 | 931249 | 1 | RONDELLA | XJ | 1.00 EUR | |||
6 | 934951 | 1 | RONDELLA SPECIALE | XJ | 1.00 EUR | |||
7 | 941118 | 1 | DADO | XJ | 1.10 EUR | |||
8 | 931245 | 1 | DISTANZIALE | XJ | 1.10 EUR | |||
9 | 931298 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
10 | 330003-02 | 1 | CUSCINETTO | XJ | 4.21 EUR | |||
11 | 930275-00 | 1 | MANICOTTO | XJ | 2.67 EUR | |||
12 | 931254-01 | 1 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
14 | 930284-01 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
15 | 930331-00 | 1 | ANELLO | XJ | 2.87 EUR | |||
16 | 939730 | 1 | SPINA | XJ | 7.18 EUR | |||
17 | 935678 | 1 | MOLLA | XJ | 1.20 EUR | |||
18 | 931286 | 1 | GUARNIZIONE | XJ | 1.10 EUR | |||
19 | 931297-00 | 1 | VITE | XJ | 1.54 EUR | |||
20 | 941120 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | XJ | 8.52 EUR | |||
21 | 939731 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
22 | 937910 | 1 | GRAFFA | XJ | 2.87 EUR | |||
23 | 933945 | 1 | CORPO MOTORE | XJ | 5.54 EUR | |||
24 | 935824 | 1 | ETICHETTA | XJ | 2.36 EUR | |||
25 | 935818-01 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | XJ | 11.39 EUR | |||
27 | 931262 | 1 | DISTANZIALE | XJ | 2.36 EUR | |||
28 | 936927 | 1 | ASS. INGRANAGGI | XJ | 25.24 EUR | |||
29 | 931260 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | XJ | 1.00 EUR | |||
30 | 935688 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | XJ | 11.39 EUR | |||
31 | 930012 | 1 | SFERA | XJ | 1.33 EUR | |||
32 | 930079-01 | 2 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
33 | 931284-00 | 1 | RONDELLA DI SPINTA | XJ | 1.00 EUR | |||
34 | 933541 | 2 | VITE | XJ | 1.10 EUR | |||
35 | 931250 | 1 | RONDELLA | XJ | 1.00 EUR | |||
36 | 940045 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | XJ | 2.67 EUR | |||
37 | 939732 | 2 | DADO | XJ | 1.10 EUR | |||
38 | 941119 | 1 | ASS.PORTASPAZZOLE | XJ | 8.52 EUR | |||
39 | 931221-00 | 2 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
41 | 941066-01 | 2 | CAVETTO | XJ | 2.26 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.