CLM3825L2 TOSAERBA CORDLESS Type H2 | Disegni
Documenti
- Hungary
- NA077146_CLM3825_QW.pdf
- CLM3825_PL_A4_220120.pdf
- CLM3825_CZ_A5_100220.pdf
- CLM3825_HU_A5_220120.pdf
- CLM3825_SK_A4_100220.pdf
- Romanian
- CLM3825_CZ_A4_100220.pdf
- CLM3825_HU_A4_220120.pdf
- Romanian
- Bulgarian
- CLM3825_PL_A5_220120.pdf
- Bulgarian
- CLM3825_SK_A5_100220.pdf
- BALKAN
- Baltic
- BALKAN
- Baltic
- Europe
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004694-70 | 1 | TUBO MANICO SUP. | QW | 16.88 EUR | |||
2 | 1004694-71 | 1 | LEVA | QW | 5.54 EUR | |||
3 | 1004694-72 | 1 | COPERCHIO INTERR. | QW | 3.08 EUR | |||
4 | 1004694-73 | 1 | PULSANTE | QW | 1.00 EUR | |||
5 | 1004694-74 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
6 | 1004694-75 | 1 | PULSANTE | QW | 1.00 EUR | |||
7 | 1004694-76 | 1 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
8 | 1004694-77 | 1 | INTERRUTTORE | QW | 10.05 EUR | |||
9 | 1004694-78 | 1 | ASS. CAVO | QW | 18.73 EUR | |||
10 | 1004694-79 | 1 | BLOCCAGGIO | QW | 1.00 EUR | |||
11 | 1004694-80 | 4 | VITE | QW | 1.20 EUR | |||
12 | 1004694-81 | 1 | MORSETTO | QW | 1.00 EUR | |||
13 | 1004694-82 | 49 | VITE | QW | 3.08 EUR | |||
14 | 1004694-83 | 1 | PIASTRA BLOCCAGGIO | QW | 1.00 EUR | |||
15 | 1004694-84 | 1 | VITE | QW | 2.00 EUR | |||
16 | 1004694-85 | 1 | MOLLA DI TORSIONE | QW | 1.00 EUR | |||
17 | 1004694-86 | 1 | GUIDA | QW | 1.00 EUR | |||
18 | 1004694-87 | 1 | DADO | QW | 1.00 EUR | |||
19 | 1004694-88 | 2 | SERRAFILO PER CAVO | QW | 1.00 EUR | |||
20 | 1004694-89 | 1 | TUBO | QW | 1.10 EUR | |||
21 | 1004694-90 | 1 | FILO DI COLLEGAMENTO | QW | 1.00 EUR | |||
22 | 1004694-91 | 2 | GUIDA CAVO | QW | 2.26 EUR | |||
23 | 1004694-92 | 1 | CAVO | QW | 14.00 EUR | |||
24 | 1004694-93 | 2 | BOCCOLA | QW | 1.00 EUR | |||
25 | 1004694-94 | 1 | FILO DI COLLEGAMENTO | QW | 2.26 EUR | |||
26 | 1004694-95 | 1 | CHIAVE | QW | 4.21 EUR | |||
32 | 1004695-02 | 1 | TUBO MANICO INFER. | QW | 12.67 EUR | |||
33 | 1004695-03 | 2 | LEVA | QW | 8.52 EUR | |||
34 | 1004695-04 | 1 | REGOL. ALTEZZ. SIN. | QW | 1.00 EUR | |||
35 | 1004695-05 | 13 | VITE | QW | 2.67 EUR | |||
36 | 1004695-06 | 1 | REGOL. ALTEZZ. SIN. | QW | 2.67 EUR | |||
37 | 1004695-07 | 1 | MOLLA | QW | 2.00 EUR | |||
38 | 1004695-08 | 1 | RONDELLA | QW | 1.00 EUR | |||
39 | 1004695-09 | 1 | PIANO CERNIER. POST. | QW | 8.52 EUR | |||
40 | 1004695-10 | 1 | ARRESTO DI GOMMA | QW | 1.00 EUR | |||
41 | 1004695-11 | 1 | CORPO | QW | 52.94 EUR | |||
42 | 1004695-12 | 1 | MOLLA DI TORSIONE | QW | 1.33 EUR | |||
43 | 1004695-13 | 1 | ALBERO | QW | 1.54 EUR | |||
44 | 1004695-14 | 1 | REGOL. ALTEZZ. DEST. | QW | 2.67 EUR | |||
45 | 1004695-15 | 1 | REGOL. ALTEZZ. DEST. | QW | 2.67 EUR | |||
46 | 1004695-16 | 1 | INDICATORE | QW | 1.10 EUR | |||
47 | 1004695-17 | 1 | ASS. RACCOGLIERBA | QW | 25.24 EUR | |||
48 | 1004695-18 | 1 | VENTOLA | QW | 3.80 EUR | |||
49 | 1004695-19 | 1 | LAMA INCASTELLATURA | QW | 2.36 EUR | |||
50 | 1004695-20 | 1 | CORPO INFERIORE | QW | 5.54 EUR | |||
51 | 1004695-21 | 1 | LAMA | QW | 11.39 EUR | |||
52 | 1004695-22 | 1 | MORSETTO LAMA | QW | 1.54 EUR | |||
53 | 1004695-23 | 1 | BULLONE A LAMA | QW | 1.20 EUR | |||
54 | 1004695-24 | 2 | CALOTTA | QW | 2.36 EUR | |||
55 | 1004695-25 | 4 | CONTRODADO | QW | 1.00 EUR | |||
56 | 1004695-26 | 4 | RONDELLA | QW | 1.00 EUR | |||
57 | 1004695-27 | 2 | POSTERIORE RUOTA | QW | 6.05 EUR | |||
58 | 1004695-28 | 4 | ANELLO DI TENUTA | QW | 1.10 EUR | |||
59 | 1004695-29 | 1 | PERNO POSTERIORE | QW | 15.54 EUR | |||
60 | 1004695-30 | 2 | ANTERIORE RUOTA | QW | 3.80 EUR | |||
61 | 1004695-31 | 2 | CALOTTA | QW | 1.54 EUR | |||
62 | 1004695-32 | 1 | PERNO ANTERIORE | QW | 14.00 EUR | |||
63 | 1004695-33 | 1 | CORPO SINISTRO | QW | 4.21 EUR | |||
64 | 1004695-34 | 6 | CONTRODADO | QW | 1.00 EUR | |||
65 | 1004695-35 | 1 | REGOLATORE ALTEZZA | QW | 11.39 EUR | |||
66 | 1004695-36 | 1 | BIELLA | QW | 3.80 EUR | |||
67 | 1004695-37 | 1 | CONNETTORE | QW | 4.21 EUR | |||
68 | 1004695-38 | 1 | MANICO SOLLEVAMENTO | QW | 1.33 EUR | |||
69 | 1004695-39 | 2 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
70 | 1004695-40 | 1 | BIELLA | QW | 4.21 EUR | |||
71 | 1004695-41 | 2 | BULLONE | QW | 1.00 EUR | |||
72 | 1004695-42 | 1 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
73 | 1004695-43 | 1 | PIASTRA REG. | QW | 4.21 EUR | |||
74 | 1004695-44 | 3 | DADO | QW | 1.00 EUR | |||
75 | 1004695-45 | 2 | MORSETTO | QW | 1.10 EUR | |||
76 | 1004695-46 | 3 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
77 | 1004695-47 | 1 | RONDELLA | QW | 1.00 EUR | |||
78 | 1004695-48 | 1 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
79 | 1004695-49 | 1 | RESISTENZA | QW | 4.87 EUR | |||
80 | 1004695-50 | 1 | SG MOTORE | QW | 123.12 EUR | |||
81 | 1004695-51 | 2 | SPAZZ. & PORTASPAZZ. | QW | 5.54 EUR | |||
82 | 1004745-63 | 1 | MODULO ELETTRONICO | DC > 2017 - 51 | QW | 37.96 EUR | ||
83 | 1004695-53 | 1 | MORSETTO | QW | 1.10 EUR | |||
84 | 1004746-47 | 1 | ASS. TERMINALE | DC > 2017 - 51 | QW | 41.96 EUR | ||
85 | 1004695-55 | 4 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
86 | 1004695-56 | 1 | PIASTRA BLOCCAGGIO | QW | 1.33 EUR | |||
87 | 1004695-57 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
88 | 1004695-58 | 1 | BLOCCAGGIO | QW | 1.20 EUR | |||
89 | 1004695-59 | 2 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
90 | 1004695-60 | 1 | CORPO SUPERIORE | QW | 20.52 EUR | |||
91 | 1004695-61 | 1 | ARRESTO DI GOMMA | QW | 1.00 EUR | |||
92 | 1004695-62 | 1 | COPERTURA BATTERIA | QW | 6.05 EUR | |||
93 | 1004695-63 | 1 | BLOCCO | QW | 1.00 EUR | |||
94 | 1004695-64 | 1 | CERNIERA | QW | 1.74 EUR | |||
95 | 1004695-65 | 2 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
96 | 1004695-66 | 1 | HANDLE | QW | 1.44 EUR | |||
97 | 1004695-67 | 2 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
98 | N879836 | 1 | BATTERIA 36V - 2,5AH - 90WH | BL2536-XJ | CLM3825L2 | QW | 101.57 EUR | |
99 | 90616337-01 | 1 | CARICABATTERIA 36V | QW | 36.12 EUR | |||
100 | 1004701-26 | 2 | MANOPOLA | DC > 2015 - 52 | QW | 1.00 EUR | ||
101 | 1004701-19 | 2 | BULLONE | DC > 2015 - 52 | QW | 1.00 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.