DW320-----B SEGA A BRACCIO RADIALE Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | MOTOR | XJ | 2.67 EUR | ||
1 | 861842-01 | 1 | MANOPOLA | BLADE PROTECTION | XJ | 1.74 EUR | ||
2 | 860074-01 | 2 | RONDELLA | BLADE PROTECTION | XJ | 1.00 EUR | ||
2 | 860126-01 | 1 | DADO | MOTOR | XJ | 3.08 EUR | ||
3 | 860447-00 | 1 | BOCCOLA | MOTOR | XJ | 3.80 EUR | ||
3 | 863708-00 | 1 | SQUADRA | BLADE PROTECTION | XJ | 2.00 EUR | ||
4 | 864095-00 | 1 | TUBO ESTRAZIONE | BLADE PROTECTION | XJ | 5.54 EUR | ||
4 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | MOTOR | XJ | 1.00 EUR | ||
5 | 863706-01 | 1 | MANICOTTO | BLADE PROTECTION | XJ | 15.54 EUR | ||
5 | 860143-00 | 1 | NUT WING | MOTOR | XJ | 2.67 EUR | ||
6 | 863015-00 | 3 | TIRANTE | MOTOR | XJ | 1.10 EUR | ||
7 | 860075-00 | 1 | RONDELLA | BLADE PROTECTION | XJ | 1.00 EUR | ||
7 | 860085-19 | 1 | VITE | MOTOR | XJ | 1.10 EUR | ||
8 | 862235-04 | 1 | PROTEZIONE | BLADE PROTECTION | XJ | 32.42 EUR | ||
8 | 930566 | 1 | CUSCINETTO | MOTOR | XJ | 8.52 EUR | ||
9 | 863707-01 | 1 | STAFFA | BLADE PROTECTION | XJ | 3.80 EUR | ||
9 | 197892 | 1 | ROTORE | MOTOR | XJ | 52.94 EUR | ||
10 | 868768-07 | 1 | CUSCINETTO | MOTOR | XJ | 5.54 EUR | ||
10 | 862808-01 | 1 | TARGHETTA | BLADE PROTECTION | XJ | 1.44 EUR | ||
11 | 760273-00 | 2 | VITE | BLADE PROTECTION | XJ | 1.00 EUR | ||
12 | 868412-00 | 1 | STATORE | MOTOR | XJ | 135.43 EUR | ||
12 | 946469-00 | 1 | MANOPOLA | BLADE PROTECTION | XJ | 1.44 EUR | ||
13 | 760998-00 | 2 | VITE | BLADE PROTECTION | XJ | 1.00 EUR | ||
13 | 860443-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | MOTOR | XJ | 5.54 EUR | ||
14 | 860444-00 | 1 | VENTOLA | MOTOR | XJ | 4.21 EUR | ||
14 | 864053-00 | 4 | RONDELLA | BLADE PROTECTION | XJ | 2.87 EUR | ||
15 | 860445-00 | 1 | COPERTURA | MOTOR | XJ | 4.87 EUR | ||
15 | 862084-01 | 1 | LEVA | XJ | 4.87 EUR | |||
16 | 863775-01 | 1 | STAFFA | BLADE PROTECTION | XJ | 4.21 EUR | ||
16 | 863877-00 | 1 | ANELLO | MOTOR | XJ | 1.33 EUR | ||
17 | 860089-23 | 1 | VITE | BLADE PROTECTION | XJ | 1.00 EUR | ||
18 | 860084-10 | 2 | VITE | MOTOR | XJ | 1.00 EUR | ||
18 | 863705-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE | BLADE PROTECTION | XJ | 1.44 EUR | ||
19 | 862417-00 | 1 | PROTEZIONE | BLADE PROTECTION | XJ | 7.18 EUR | ||
19 | 944590-00 | 1 | DADO | MOTOR | XJ | 1.33 EUR | ||
20 | 249412-20 | 2 | VITE | BLADE PROTECTION | XJ | 1.00 EUR | ||
20 | 863124-07 | 1 | INTERRUTTORE | MOTOR | XJ | 7.18 EUR | ||
21 | 864054-00 | 2 | RULLO | BLADE PROTECTION | XJ | 1.74 EUR | ||
22 | 863054-00 | 1 | CALOTTA | MOTOR | XJ | 1.10 EUR | ||
22 | 860301-00 | 3 | VITE | BLADE PROTECTION | XJ | 1.10 EUR | ||
23 | 862083-00 | 1 | STAFFA | BLADE PROTECTION | XJ | 8.52 EUR | ||
23 | 31154 | 1 | COPERTURA | MOTOR | XJ | 1.44 EUR | ||
24 | 33552 | 1 | KNIFE | BLADE PROTECTION | XJ | 3.08 EUR | ||
24 | 930076-00 | 4 | VITE | MOTOR | XJ | 1.00 EUR | ||
25 | 864086-00 | 2 | SPESSORE | BLADE PROTECTION | XJ | 1.54 EUR | ||
25 | 863849-00 | 1 | CALOTTA | MOTOR | XJ | 1.20 EUR | ||
26 | 863198-00 | 1 | PIASTRA | MOTOR | XJ | 1.10 EUR | ||
26 | 860074-02 | 1 | RONDELLA | BLADE PROTECTION | XJ | 1.00 EUR | ||
27 | 34514 | 1 | HANDLE,SWITCH FOR TRIGGER ON/OUT | MOTOR | XJ | 10.05 EUR | ||
27 | 860083-03 | 2 | DADO | BLADE PROTECTION | XJ | 1.00 EUR | ||
28 | 949772-23 | 1 | CONDENSATORE | MOTOR | XJ | 16.88 EUR | ||
28 | 863709-00 | 1 | SUPPORTO | BLADE PROTECTION | XJ | 3.80 EUR | ||
30 | 860540-00 | 1 | CONNETTORE | MOTOR | XJ | 1.10 EUR | ||
30 | 945632-90 | 1 | STAFFA | BLADE PROTECTION | XJ | 4.87 EUR | ||
31 | 864013-00 | 8 | NOTTOLINO | BLADE PROTECTION | XJ | 1.10 EUR | ||
32 | 863703-00 | 1 | MANICOTTO | BLADE PROTECTION | XJ | 1.44 EUR | ||
33 | 760219-00 | 1 | VITE | BLADE PROTECTION | XJ | 1.10 EUR | ||
33 | 949863-37 | 1 | CAVO | MOTOR | XJ | 18.73 EUR | ||
34 | 860806-00 | 1 | ANELLO | MOTOR | XJ | 1.33 EUR | ||
35 | 860808-00 | 1 | CORPO | MOTOR | XJ | 25.24 EUR | ||
36 | 863266-00 | 1 | FLANGIA INTERNA | MOTOR | XJ | 11.39 EUR | ||
39 | 861241-00 | 1 | FLANGIA ESTERNA | MOTOR | XJ | 2.67 EUR | ||
40 | 860153-00 | 1 | CHIAVE INGLESE | MOTOR | XJ | 8.52 EUR | ||
41 | 131194-00 | 1 | BARRA | MOTOR | XJ | |||
42 | 949784-06 | 1 | CONNETTORE | MOTOR | XJ | 1.10 EUR | ||
43 | 197338 | 1 | SG MOTORE | MOTOR | XJ | |||
44 | 860318-01 | 1 | CHIAVE | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.20 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.