DW997 TRAPANO SENZA CAVO Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392654-06 | 1 | ASS. CORPO | XJ | 18.73 EUR | |||
2 | 798954-00 | 1 | RONDELLA | XJ | 1.10 EUR | |||
3 | 151936-02 | 5 | INGRANAGGI | XJ | 1.10 EUR | |||
4 | 381153-01 | 1 | BRIDA | XJ | 4.87 EUR | |||
5 | 393111-01 | 1 | MOTORE & PIGNONE | XJ | 44.63 EUR | |||
6 | 389025-00 | 2 | SPAZZOLE ( X 2 ) | XJ | 12.67 EUR | |||
7 | 152274-19SV | 1 | INTERRUTTORE | XJ | 37.96 EUR | |||
8 | 151296-00 | 1 | CURSORE | XJ | 1.10 EUR | |||
9 | 153281-03 | 1 | ASS. CURSORE | XJ | 1.74 EUR | |||
10 | 144658-00 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
11 | 799013-01 | 1 | ANELLO | XJ | 4.87 EUR | |||
12 | 586200-01 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | XJ | 41.96 EUR | |||
13 | 605256-02 | 1 | VITE | XJ | 1.20 EUR | |||
14 | 148354-03 | 2 | PORTAUTENSILE | XJ | 1.00 EUR | |||
15 | 297757-02 | 2 | BIT PHILLIPS | XJ | 1.54 EUR | |||
16 | 330019-00 | 5 | VITE | M3x16 T10 PLASTITE | XJ | 3.80 EUR | ||
17 | 98091-10 | 6 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
18 | 90611830 | 7 | VITE | XJ | 1.00 EUR | |||
19 | 372274-00 | 10 | INGRANAGGI | XJ | 1.10 EUR | |||
21 | 152549-18 | 1 | TARGHETTA | XJ | 1.33 EUR | |||
22 | 149490-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | XJ | 1.10 EUR | |||
24 | 372272-02 | 1 | BRIDA | XJ | 7.18 EUR | |||
25 | 805068-01 | 1 | INGRANAGGI | XJ | 1.20 EUR | |||
27 | 798701-00 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | XJ | 2.00 EUR | |||
28 | 389025-00 | 1 | SPAZZOLE ( X 2 ) | XJ | 12.67 EUR | |||
29 | 389025-00 | 1 | SPAZZOLE ( X 2 ) | XJ | 12.67 EUR | |||
30 | 152482-00 | 1 | GUARNIZIONE | XJ | 1.00 EUR | |||
31 | 805070-02 | 1 | BRIDA | XJ | 6.05 EUR | |||
32 | 392755-00 | 1 | INGRANAGGI | XJ | 2.26 EUR | |||
33 | 805063-02 | 1 | INGRANAGGI | XJ | 1.33 EUR | |||
34 | 370506-01 | 1 | ASS. COPERCHIO | XJ | 2.87 EUR | |||
35 | 798966-01 | 1 | ASS CORPO | XJ | 2.36 EUR | |||
36 | 805004-00 | 1 | RONDELLA | XJ | 1.10 EUR | |||
37 | 798959-00 | 1 | GRAFFA | XJ | 1.00 EUR | |||
38 | 380792-00 | 1 | PIASTRA | XJ | 1.44 EUR | |||
39 | 380793-00 | 6 | PERNO | XJ | 1.00 EUR | |||
40 | 798709-00 | 1 | DADO | XJ | 1.10 EUR | |||
41 | 386388-00 | 1 | ALBERINO | XJ | 37.96 EUR | |||
42 | 386690-00 | 7 | SFERA | STEEL, 5MM | XJ | 1.00 EUR | ||
43 | 152347-00 | 6 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
44 | 395300-00 | 1 | MOLLA | XJ | 1.33 EUR | |||
45 | 384917-00 | 1 | CAMMA | XJ | 1.20 EUR | |||
46 | 798689-00 | 1 | RONDELLA | XJ | 1.10 EUR | |||
47 | 799981-00 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
49 | 384919-00 | 1 | DENTE D'ARR. FISSO | XJ | 1.54 EUR | |||
52 | 150844-00 | 2 | TAMPONE | XJ | 1.10 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | GRASSO | MOLYKOTE G68 100GMS | XJ | 72.33 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.